新光-新竹 對 萊德光電-KY(7717)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 0 7 7 -7
2026/06/02 0 3 3 -3
2026/06/01 1 1 2 -0
2026/05/29 0 0 0 -0
2026/05/28 0 0 0 0
2026/05/27 0 0 0 0
2026/05/26 0 0 0 0
2026/05/25 0 1 1 -1
2026/05/22 1 0 1 1
2026/05/19 12 5 17 7
2026/05/18 11 10 21 1
2026/05/15 0 0 0 0
2026/05/14 0 0 0 0
2026/05/13 1 1 2 0
2026/05/12 2 0 2 2
2026/05/11 1 0 1 1
2026/05/08 1 1 2 0
2026/05/07 0 0 0 0
2026/05/06 0 0 0 -0
2026/05/05 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 1