新光-台中 對 振大環球(4441)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 1 0 1 1
2026/06/02 0 2 2 -2
2026/06/01 0 3 3 -3
2026/05/29 0 7 7 -7
2026/05/27 2 0 2 2
2026/05/13 0 2 2 -2
2026/05/11 2 0 2 2
2026/04/17 0 0 0 0
2026/04/10 0 0 0 0
2026/04/02 0 0 0 0
2026/03/23 0 0 0 0
2026/03/09 0 0 0 0
2026/03/04 0 0 0 0
2025/11/26 0 1 1 -1
2025/11/19 0 2 2 -2
2025/11/17 0 1 1 -1
2025/11/14 1 0 1 1
2025/11/13 0 0 0 0
2025/11/12 0 0 0 0
2025/10/23 10 0 10 10
期間累計買賣超張數: -2