新光-桃園 對 捷迅(2643)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/07
 68.2元 (捷迅股價)
4/07
 N/A張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/02 0 0 0 -0
2025/03/18 0 1 1 -1
2025/03/13 0 1 1 -1
2025/03/12 5 3 8 2
2025/03/11 0 0 0 0
2025/03/03 0 0 0 0
2025/02/11 0 1 1 -1
2025/02/07 1 0 1 1
2024/12/03 0 2 2 -2
2024/11/19 2 0 2 2
2024/11/01 0 1 1 -1
2024/10/28 1 0 1 1
2024/08/21 0 0 0 -0
2024/08/20 0 0 0 -0
2024/08/15 0 0 0 -0
2024/08/07 0 0 0 -0
2024/07/26 0 1 1 -1
2024/07/18 0 0 0 0
2024/07/08 0 0 0 0
2024/06/17 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -2