新光-新竹 對 中鋼(2002)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/13 23 350 373 -327
2025/03/12 36 11 47 25
2025/03/11 12 11 23 1
2025/03/10 365 118 483 247
2025/03/07 20 79 99 -59
2025/03/06 62 372 434 -310
2025/03/05 323 44 367 279
2025/03/04 287 315 602 -28
2025/03/03 7 32 39 -25
2025/02/27 35 703 738 -668
2025/02/26 44 22 66 22
2025/02/25 363 117 480 246
2025/02/24 23 123 146 -100
2025/02/21 92 114 206 -22
2025/02/20 15 415 430 -400
2025/02/19 22 1 23 21
2025/02/18 33 37 70 -4
2025/02/17 91 94 186 -3
2025/02/14 119 428 547 -309
2025/02/13 424 135 559 289
期間累計買賣超張數: -1,125