新光-台中 對 漢田生技(1294)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/11
 88.8元 (漢田生技股價)
4/11
 N/A張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/10 0 0 0 0
2025/04/09 0 0 0 0
2025/04/08 1 0 1 1
2025/04/07 0 0 0 0
2025/04/01 0 0 0 0
2025/03/28 0 0 0 0
2025/03/27 0 2 2 -2
2025/03/26 2 0 2 2
2025/03/24 0 1 1 -1
2025/03/18 1 0 1 1
2025/03/17 0 0 0 0
2025/03/14 0 3 3 -3
2025/03/13 0 12 12 -12
2025/03/12 0 0 0 0
2025/03/11 12 1 13 11
2025/03/06 2 0 2 2
2025/03/04 1 0 1 1
2025/03/03 1 0 1 1
2025/02/24 1 0 1 1
2025/02/21 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: 4