台新-建北 對 富邦印度(00652)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/12 4 0 4 4
2025/11/25 1 0 1 1
2025/11/13 2 0 2 2
2025/11/06 13 13 26 0
2025/11/05 0 10 10 -10
2025/10/31 0 10 10 -10
2025/10/23 8 0 8 8
2025/10/22 1 0 1 1
2025/10/21 2 0 2 2
2025/10/20 0 2 2 -2
2025/10/16 4 0 4 4
2025/10/15 20 0 20 20
2025/10/09 1 0 1 1
2025/10/08 0 1 1 -1
2025/09/08 1 15 16 -14
2025/08/07 2 0 2 2
2025/08/04 1 0 1 1
2025/07/23 1 0 1 1
2025/07/18 1 0 1 1
2025/06/12 0 3 3 -3
期間累計買賣超張數: 8