國票-安和 對 土銀富邦R2(01004T)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/08/30 7 0 7 7
2024/08/29 4 0 4 4
2024/08/28 20 0 20 20
2024/08/27 31 0 31 31
2024/08/26 106 0 106 106
2024/07/26 15 0 15 15
2024/07/22 12 0 12 12
2024/06/06 14 0 14 14
2024/06/05 47 0 47 47
2024/06/04 32 0 32 32
2023/09/13 6 0 6 6
2023/09/06 3 0 3 3
2023/09/05 1 0 1 1
2023/09/04 10 0 10 10
2023/09/01 5 0 5 5
2023/08/30 5 0 5 5
2023/08/22 10 0 10 10
2020/12/10 0 3,297 3,297 -3,297
2020/12/09 0 38 38 -38
2020/12/08 0 191 191 -191
期間累計買賣超張數: -3,198