兆豐證券 對 東洋(4105)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 6 170 176 -164
2026/06/02 3 125 128 -122
2026/06/01 0 110 110 -110
2026/05/29 0 15 15 -15
2026/05/28 0 45 45 -45
2026/05/27 0 13 13 -13
2026/05/26 0 29 29 -29
2026/05/25 0 40 40 -40
2026/05/22 0 42 42 -42
2026/05/18 0 1 1 -1
2026/05/12 0 3 3 -3
2026/04/29 1 0 1 1
2026/04/23 0 9 9 -9
2026/04/21 0 1 1 -1
2026/04/15 0 11 11 -11
2026/04/14 0 20 20 -20
2026/04/13 0 7 7 -7
2026/04/10 2 72 74 -70
2026/04/09 0 57 57 -57
2026/03/31 0 11 11 -11
期間累計買賣超張數: -769