兆豐證券 對 台灣精材(3467)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 0 10 10 -10
2026/06/02 0 5 5 -5
2026/05/19 0 0 0 0
2026/05/15 0 0 0 0
2026/05/14 13 0 13 13
2026/05/13 5 4 9 1
2026/05/12 0 21 21 -21
2026/05/11 0 36 36 -36
2026/05/08 1 31 32 -30
2026/05/07 0 101 101 -101
2026/05/06 0 10 10 -10
2026/04/30 10 0 10 10
2026/04/29 6 0 6 6
2026/04/28 9 0 9 9
2026/04/27 10 0 10 10
2026/04/24 4 0 4 4
2026/04/23 1 1 2 0
2026/04/21 1 0 1 1
2026/04/17 2 0 2 2
2026/04/16 0 2 2 -2
期間累計買賣超張數: -159