兆豐-大安 對 長榮(2603)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/10 0 20 20 -20
2025/12/09 1 20 21 -19
2025/12/08 3 2 5 1
2025/12/04 2 1 3 1
2025/12/02 0 1 1 -1
2025/12/01 0 1 1 -1
2025/11/26 1 2 3 -1
2025/11/25 8 0 8 8
2025/11/24 0 0 0 0
2025/11/21 1 0 1 1
2025/11/20 0 0 0 -0
2025/11/18 20 2 22 18
2025/11/17 12 0 12 12
2025/11/14 4 0 4 4
2025/11/13 3 0 3 3
2025/11/12 0 10 10 -10
2025/11/11 13 0 13 13
2025/11/10 17 3 20 14
2025/11/07 51 0 51 51
2025/11/06 3 0 3 3
期間累計買賣超張數: 77