兆豐-南京 對 毅嘉(2402)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/13 20 1 21 19
2025/03/11 1 0 1 1
2025/03/07 1 0 1 1
2025/03/05 2 0 2 2
2025/03/03 0 0 0 0
2025/02/27 1 0 1 1
2025/02/25 0 4 4 -4
2025/02/24 1 0 1 1
2025/02/21 9 2 11 7
2025/02/20 0 1 1 -1
2025/02/19 6 0 6 6
2025/02/18 1 0 1 1
2025/02/12 1 0 1 1
2025/01/20 0 3 3 -3
2025/01/13 1 0 1 1
2025/01/08 1 0 1 1
2025/01/06 0 3 3 -3
2024/12/16 1 0 1 1
2024/11/28 10 0 10 10
2024/11/26 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: 41