兆豐證券 對 台玻(1802)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 6 347 353 -341
2025/03/13 2 10 12 -8
2025/03/12 1 0 1 1
2025/03/11 5 377 382 -372
2025/03/10 1,000 322 1,322 678
2025/03/07 13 1 14 12
2025/03/06 0 3 3 -3
2025/03/04 3 0 3 3
2025/03/03 20 4 24 16
2025/02/27 29 50 79 -21
2025/02/26 60 13 73 47
2025/02/25 2 0 2 2
2025/02/24 0 6 6 -6
2025/02/21 10 0 10 10
2025/02/20 3 0 3 3
2025/02/19 1 7 8 -6
2025/02/17 7 8 15 -1
2025/02/14 4 7 11 -3
2025/02/13 6 2 8 4
2025/02/12 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: 17