大昌-新店 對 國際中橡(2104)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/12 6 2 8 4
2025/12/11 18 29 47 -11
2025/12/10 18 1 19 17
2025/12/09 42 3 45 39
2025/12/08 0 23 23 -23
2025/12/04 0 0 0 -0
2025/12/03 0 3 3 -3
2025/12/02 0 10 10 -10
2025/12/01 21 5 26 16
2025/11/27 0 1 1 -1
2025/11/26 3 0 3 3
2025/11/21 2 0 2 2
2025/11/19 11 0 11 11
2025/11/17 2 0 2 2
2025/11/13 10 0 10 10
2025/11/10 1 0 1 1
2025/11/06 0 1 1 -1
2025/11/05 1 0 1 1
2025/11/04 0 0 0 -0
2025/10/31 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: 59