台中銀-台北 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 0 170 170 -170
2025/03/13 174 0 174 174
2025/03/05 0 4 4 -4
2025/03/04 2 0 2 2
2025/02/21 0 4 4 -4
2025/02/19 4 2 6 2
2025/02/18 2 0 2 2
2025/02/13 0 202 202 -202
2025/02/12 200 4 204 196
2025/02/11 2 2 4 0
2025/02/05 2 0 2 2
2025/02/04 2 0 2 2
2025/02/03 2 0 2 2
2025/01/17 0 6 6 -6
2025/01/13 0 0 0 0
2025/01/06 0 0 0 0
2024/12/26 1 0 1 1
2024/12/20 4 0 4 4
2024/12/19 0 6 6 -6
2024/12/17 6 0 6 6
期間累計買賣超張數: 1