統一-宜蘭 對 能率亞洲(7777)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 0 49 49 -49
2026/06/02 5 0 5 5
2026/06/01 11 2 13 9
2026/05/29 50 0 50 50
2026/05/28 0 33 33 -33
2026/05/27 29 6 35 23
2026/05/26 21 25 46 -4
2026/05/25 4 7 11 -3
2026/05/22 7 0 7 7
2026/05/20 4 0 4 4
2026/05/19 19 30 49 -11
2026/05/18 12 0 12 12
2026/05/15 5 0 5 5
2026/05/13 5 5 10 0
2026/05/11 0 1 1 -1
2026/04/20 1 0 1 1
2026/04/15 1 1 2 0
2026/03/12 0 1 1 -1
2026/03/03 0 2 2 -2
2026/03/02 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: 11