第一金-高雄 對 裕民(2606)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/18 4 3 7 1
2025/03/17 2 202 204 -200
2025/03/14 6 33 39 -27
2025/03/13 7 6 13 1
2025/03/12 30 3 33 27
2025/03/11 7 6 13 1
2025/03/10 11 19 30 -8
2025/03/07 216 14 230 202
2025/03/06 23 21 44 2
2025/03/05 14 11 25 3
2025/03/04 14 26 40 -12
2025/03/03 15 95 110 -80
2025/02/27 115 41 156 74
2025/02/26 27 26 53 1
2025/02/25 54 28 82 26
2025/02/24 22 35 57 -13
2025/02/21 16 4 20 11
2025/02/20 16 2 18 14
2025/02/19 8 10 18 -2
2025/02/18 9 7 16 2
期間累計買賣超張數: 23