第一金-新竹 對 新光鋼(2031)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/11 0 0 0 -0
2025/11/19 1 0 1 1
2025/11/17 1 0 1 1
2025/11/13 1 0 1 1
2025/11/07 0 6 6 -6
2025/10/30 0 8 8 -8
2025/10/28 1 0 1 1
2025/10/16 1 0 1 1
2025/10/14 0 0 0 -0
2025/10/08 0 0 0 -0
2025/10/07 1 0 1 1
2025/09/15 2 1 3 1
2025/09/12 1 0 1 1
2025/09/10 1 0 1 1
2025/09/09 0 0 0 0
2025/09/08 1 0 1 1
2025/09/04 0 115 115 -115
2025/09/03 115 0 115 115
2025/08/27 0 16 16 -16
2025/08/21 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -21