新加坡商瑞銀 對 南寶(4766)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 3 24 27 -21
2025/03/13 12 37 49 -25
2025/03/12 16 17 33 -1
2025/03/11 24 19 43 5
2025/03/10 63 45 108 18
2025/03/07 8 33 41 -25
2025/03/06 1 23 24 -22
2025/03/05 17 17 34 0
2025/03/04 58 45 103 13
2025/03/03 21 20 41 1
2025/02/27 16 34 50 -18
2025/02/26 17 19 36 -2
2025/02/25 8 1 9 7
2025/02/24 9 15 24 -6
2025/02/21 6 4 10 2
2025/02/20 3 3 6 0
2025/02/19 10 6 16 4
2025/02/18 10 22 32 -12
2025/02/17 5 24 29 -19
2025/02/14 54 9 63 45
期間累計買賣超張數: -56