新加坡商瑞銀 對 台中銀(2812)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/06/05 38 429 467 -391
2024/06/04 0 170 170 -170
2024/06/03 31 738 769 -707
2024/05/31 1,149 672 1,821 477
2024/05/30 126 112 238 14
2024/05/29 3 376 379 -373
2024/05/28 152 0 152 152
2024/05/27 32 51 83 -19
2024/05/24 502 28 530 474
2024/05/23 186 1,030 1,216 -844
2024/05/22 702 206 908 496
2024/05/21 456 940 1,396 -484
2024/05/20 1,150 298 1,448 852
2024/05/17 768 56 824 712
2024/05/16 307 460 767 -153
2024/05/15 330 190 520 140
2024/05/14 83 328 411 -245
2024/05/13 305 438 743 -133
2024/05/10 755 0 755 755
2024/05/09 53 39 92 14
期間累計買賣超張數: 567