港商野村 對 台灣精材(3467)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 11 3 14 8
2026/06/02 2 5 7 -3
2026/06/01 12 10 22 2
2026/05/29 2 14 16 -12
2026/05/28 7 22 29 -15
2026/05/27 22 17 39 5
2026/05/26 30 3 33 27
2026/05/21 0 2 2 -2
2026/05/18 0 2 2 -2
2026/05/15 4 8 12 -4
2026/05/14 2 6 8 -4
2026/05/13 0 12 12 -12
2026/05/12 20 26 46 -6
2026/05/11 0 11 11 -11
2026/05/08 2 22 24 -20
2026/05/07 66 5 71 61
2026/05/06 2 11 13 -9
2026/04/17 0 15 15 -15
2026/04/16 2 0 2 2
2026/04/15 18 0 18 18
期間累計買賣超張數: 8