台灣摩根士丹利 對 振大環球(4441)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 5 3 8 2
2026/06/02 4 8 12 -4
2026/06/01 10 4 14 6
2026/05/29 4 1 5 3
2026/05/28 3 16 19 -13
2026/05/27 2 0 2 2
2026/05/26 3 1 4 2
2026/05/25 4 7 11 -3
2026/05/22 22 0 22 22
2026/05/21 6 4 10 2
2026/05/20 10 4 14 6
2026/05/19 3 1 4 2
2026/05/18 4 0 4 4
2026/05/15 5 1 6 4
2026/05/14 5 1 6 4
2026/05/13 16 2 18 14
2026/05/12 11 4 15 7
2026/05/11 2 4 6 -2
2026/05/08 1 2 3 -1
2026/05/07 1 4 5 -3
期間累計買賣超張數: 54