台灣摩根士丹利 對 群創(3481)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/12 6,021 2,012 8,033 4,009
2025/12/11 966 3,576 4,542 -2,610
2025/12/10 4,658 1,701 6,359 2,957
2025/12/09 3,377 2,459 5,836 918
2025/12/08 6,754 454 7,208 6,300
2025/12/05 6,635 753 7,388 5,882
2025/12/04 7,513 27 7,540 7,486
2025/12/03 7,545 922 8,467 6,623
2025/12/02 6,173 992 7,165 5,181
2025/12/01 15,751 1,161 16,912 14,590
2025/11/28 2,205 3,424 5,629 -1,219
2025/11/27 5,967 6,152 12,119 -185
2025/11/26 5,367 1,778 7,145 3,589
2025/11/25 2,029 1,464 3,493 565
2025/11/24 1,549 14,534 16,083 -12,985
2025/11/21 1,200 1,853 3,053 -653
2025/11/20 706 3,220 3,926 -2,514
2025/11/19 571 2,432 3,003 -1,861
2025/11/18 1,056 3,899 4,955 -2,843
2025/11/17 1,060 1,531 2,591 -471
期間累計買賣超張數: 32,759