台灣摩根士丹利 對 京元電子(2449)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/10/22 146 3,309 3,455 -3,163
2026/10/21 1,377 633 2,010 744
2026/10/20 843 1,477 2,320 -634
2026/10/19 705 4,236 4,941 -3,530
2026/10/16 1,054 634 1,688 420
2026/10/15 239 5,110 5,349 -4,871
2026/10/14 2,490 9,701 12,191 -7,211
2026/10/13 3,007 1,618 4,625 1,389
2026/10/12 1,560 1,088 2,648 472
2026/10/08 4,550 2,683 7,233 1,867
2026/10/07 1,014 1,677 2,691 -663
2026/10/06 2,080 1,633 3,714 447
2026/10/05 814 1,195 2,009 -381
2026/10/02 1,035 776 1,811 259
2026/10/01 680 835 1,515 -155
2026/09/30 2,257 816 3,073 1,441
2026/09/29 252 4,271 4,523 -4,020
2026/09/24 1,780 1,635 3,416 145
2026/09/23 1,373 1,684 3,057 -311
2026/09/22 7,798 1,615 9,413 6,183
期間累計買賣超張數: -11,572