臺銀-臺中 對 台名(5878)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/23
 41.20元 (台名股價)
4/23
 N/A張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/14 1 0 1 1
2025/04/01 1 0 1 1
2024/12/09 0 0 0 -0
2024/08/02 1 0 1 1
2024/07/05 1 0 1 1
2024/07/03 1 0 1 1
2024/06/14 1 0 1 1
2024/06/11 1 0 1 1
2024/05/24 1 0 1 1
2024/05/20 0 0 0 0
2024/05/09 0 0 0 0
2024/04/02 0 0 0 0
2024/02/21 1 0 1 1
2024/01/26 0 1 1 -1
2023/11/01 1 0 1 1
2023/08/16 0 1 1 -1
2023/03/10 1 0 1 1
2022/06/08 0 1 1 -1
2022/04/25 0 5 5 -5
2022/03/25 5 0 5 5
期間累計買賣超張數: 8