臺銀-臺中 對 東鹼(1708)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/10/29 0 70 70 -70
2024/10/28 0 1 1 -1
2024/10/25 59 5 64 54
2024/10/24 23 3 26 20
2024/10/23 0 2 2 -2
2024/10/22 1 1 2 0
2024/10/21 2 2 4 0
2024/10/18 2 2 4 0
2024/10/17 4 84 88 -80
2024/10/16 82 1 83 81
2024/10/14 1 6 7 -5
2024/10/11 7 5 12 2
2024/10/09 25 91 116 -66
2024/10/08 20 5 25 15
2024/10/07 1 2 3 -1
2024/10/04 11 1 12 10
2024/10/01 0 1 1 -1
2024/09/30 65 8 73 57
2024/09/27 8 79 87 -71
2024/09/26 0 24 24 -24
期間累計買賣超張數: -82