網家(8044)融資融券走勢圖
網家(8044)融資融券明細
自設區間: 從 日 ∼
  融資 融券資券
日期 買進 賣出 現償 餘額 增減 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 增減 券資比 相抵
115/07/17 22 43 0 3,734 -21 33,424 11.17% 1 2 0 84 -1 2.25% 0
115/07/16 7 10 0 3,755 -3 33,424 11.23% 0 2 0 85 -2 2.26% 0
115/07/15 47 4 1 3,758 42 33,424 11.24% 4 0 0 87 4 2.32% 0
115/07/14 40 94 0 3,716 -54 33,424 11.12% 0 0 0 83 0 2.23% 0
115/07/13 15 24 0 3,770 -9 33,424 11.28% 0 0 0 83 0 2.20% 0
115/07/09 21 5 0 3,779 16 33,424 11.31% 0 0 0 83 0 2.20% 0
115/07/08 18 25 0 3,763 -7 33,424 11.26% 2 12 0 83 -10 2.21% 0
115/07/07 30 30 0 3,770 0 33,424 11.28% 4 13 0 93 -9 2.47% 0
115/07/06 11 11 0 3,770 0 33,424 11.28% 0 2 0 102 -2 2.71% 0
115/07/03 9 41 0 3,770 -32 33,424 11.28% 0 2 0 104 -2 2.76% 0
115/07/02 21 48 0 3,802 -27 33,424 11.38% 6 15 0 106 -9 2.79% 8
115/07/01 46 67 0 3,829 -21 33,424 11.46% 16 3 0 115 13 3.00% 1
115/06/30 47 61 0 3,850 -14 33,424 11.52% 6 1 0 102 5 2.65% 0
115/06/29 33 55 0 3,864 -22 33,424 11.56% 1 0 0 97 1 2.51% 0
115/06/26 135 85 0 3,886 50 33,424 11.63% 0 17 0 96 -17 2.47% 0
115/06/25 70 139 0 3,836 -69 33,424 11.48% 5 4 0 113 1 2.95% 3
115/06/24 30 46 3 3,905 -19 33,424 11.68% 1 6 0 112 -5 2.87% 0
115/06/23 110 192 11 3,924 -93 33,424 11.74% 7 8 0 117 -1 2.98% 0
115/06/22 457 466 7 4,017 -16 33,424 12.02% 3 5 0 118 -2 2.94% 1
115/06/18 486 214 3 4,033 269 33,424 12.07% 22 0 0 120 22 2.98% 1
115/06/17 74 66 3 3,764 5 33,424 11.26% 3 2 0 98 1 2.60% 4
115/06/16 95 67 2 3,759 26 33,424 11.25% 1 3 0 97 -2 2.58% 0
115/06/15 80 52 3 3,733 25 33,424 11.17% 1 2 0 99 -1 2.65% 0
115/06/12 72 84 1 3,708 -13 33,424 11.09% 1 0 0 100 1 2.70% 1
115/06/11 100 95 5 3,721 0 33,424 11.13% 0 2 0 99 -2 2.66% 1
115/06/10 176 306 3 3,721 -133 33,424 11.13% 1 1 0 101 0 2.71% 21
115/06/09 691 619 0 3,854 72 33,424 11.53% 4 12 0 101 -8 2.62% 35
115/06/08 645 263 3 3,782 379 33,644 11.24% 13 0 0 109 13 2.88% 0
115/06/05 52 59 1 3,403 -8 33,644 10.11% 1 0 0 96 1 2.82% 0
115/06/04 131 120 3 3,411 8 33,644 10.14% 0 5 0 95 -5 2.79% 0
115/06/03 430 249 1 3,403 180 33,644 10.11% 0 0 0 100 0 2.94% 0
115/06/02 209 167 3 3,223 39 33,644 9.58% 10 1 0 100 9 3.10% 0
115/06/01 289 215 0 3,184 74 33,644 9.46% 0 5 0 91 -5 2.86% 0
115/05/29 366 87 1 3,110 278 33,644 9.24% 2 9 0 96 -7 3.09% 10
115/05/28 188 101 2 2,832 85 33,644 8.42% 11 1 0 103 10 3.64% 8
115/05/27 168 179 2 2,747 -13 33,644 8.16% 8 2 0 93 6 3.39% 0
115/05/26 153 86 1 2,760 66 33,644 8.20% 0 9 0 87 -9 3.15% 0
115/05/25 210 118 1 2,694 91 33,644 8.01% 3 1 0 96 2 3.56% 0
115/05/22 210 245 1 2,603 -36 33,644 7.74% 1 19 0 94 -18 3.61% 3
115/05/21 329 295 3 2,639 31 33,644 7.84% 16 6 0 112 10 4.24% 11
合計融資餘額增減數 1,126 合計融券餘額增減數 -18