創意(3443)融資融券走勢圖
創意(3443)融資融券明細
自設區間: 從 日 ∼
  融資 融券資券
日期 買進 賣出 現償 餘額 增減 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 增減 券資比 相抵
113/05/03 237 180 0 7,034 57 33,502 21.00% 12 40 1 138 -29 1.96% 1
113/05/02 113 159 1 6,977 -47 33,502 20.83% 12 12 0 167 0 2.39% 4
113/04/30 167 85 4 7,024 78 33,502 20.97% 11 2 0 167 9 2.38% 3
113/04/29 203 456 0 6,946 -253 33,502 20.73% 23 20 0 158 3 2.27% 2
113/04/26 225 556 0 7,199 -331 33,502 21.49% 72 65 0 155 7 2.15% 0
113/04/25 320 188 2 7,530 130 33,502 22.48% 56 3 0 148 53 1.97% 2
113/04/24 395 149 1 7,400 245 33,502 22.09% 16 11 0 95 5 1.28% 1
113/04/23 72 70 8 7,155 -6 33,502 21.36% 5 15 0 90 -10 1.26% 1
113/04/22 107 235 10 7,161 -138 33,502 21.37% 11 16 0 100 -5 1.40% 0
113/04/19 158 239 1 7,299 -82 33,502 21.79% 11 34 0 105 -23 1.44% 1
113/04/18 139 122 3 7,381 14 33,502 22.03% 14 9 0 128 5 1.73% 1
113/04/17 82 57 0 7,367 25 33,502 21.99% 24 5 0 123 19 1.67% 1
113/04/16 183 172 3 7,342 8 33,502 21.92% 64 22 0 104 42 1.42% 1
113/04/15 196 456 6 7,334 -266 33,502 21.89% 15 13 0 62 2 0.85% 2
113/04/12 308 174 4 7,600 130 33,502 22.69% 8 39 0 60 -31 0.79% 2
113/04/11 30 93 0 7,470 -63 33,502 22.30% 18 11 0 91 7 1.22% 0
113/04/10 91 107 0 7,533 -16 33,502 22.49% 6 60 0 84 -54 1.12% 1
113/04/09 154 132 1 7,549 21 33,502 22.53% 78 26 0 138 52 1.83% 1
113/04/08 295 135 3 7,528 157 33,502 22.47% 37 32 0 86 5 1.14% 0
113/04/03 214 114 6 7,371 94 33,502 22.00% 13 3 0 81 10 1.10% 0
合計融資餘額增減數 -243 合計融券餘額增減數 67