玉山金(2884)融資融券走勢圖
玉山金(2884)融資融券明細
自設區間: 從 日 ∼
  融資 融券資券
日期 買進 賣出 現償 餘額 增減 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 增減 券資比 相抵
115/06/04 597 828 0 8,425 -231 4,043,500 0.21% 16 11 0 69 5 0.82% 4
115/06/03 1,459 333 4 8,656 1,122 4,043,500 0.21% 54 0 0 64 54 0.74% 1
115/06/02 113 602 2 7,534 -491 4,043,500 0.19% 6 0 0 10 6 0.13% 97
115/06/01 171 305 1 8,025 -135 4,043,500 0.20% 0 1 0 4 -1 0.05% 0
115/05/29 114 3,267 1 8,160 -3,154 4,043,500 0.20% 0 0 0 5 0 0.06% 0
115/05/28 325 90 0 11,314 235 4,043,500 0.28% 0 0 0 5 0 0.04% 0
115/05/27 165 31 1 11,079 133 4,043,500 0.27% 0 0 0 5 0 0.05% 0
115/05/26 168 176 2 10,946 -10 4,043,500 0.27% 0 0 0 5 0 0.05% 0
115/05/25 309 28 0 10,956 281 4,043,500 0.27% 0 0 0 5 0 0.05% 0
115/05/22 3,480 41 3,136 10,675 303 4,043,500 0.26% 1 4 0 5 -3 0.05% 0
115/05/21 121 1 0 10,372 120 4,043,500 0.26% 4 0 0 8 4 0.08% 1
115/05/20 338 9 10 10,252 319 4,043,500 0.25% 0 0 0 4 0 0.04% 0
115/05/19 97 322 0 9,933 -225 4,043,500 0.25% 0 0 0 4 0 0.04% 0
115/05/18 3,316 22 0 10,158 3,294 4,043,500 0.25% 0 0 0 4 0 0.04% 0
115/05/15 71 108 0 6,864 -37 4,043,500 0.17% 0 0 0 4 0 0.06% 0
115/05/14 26 18 40 6,901 -32 4,043,500 0.17% 0 0 0 4 0 0.06% 0
115/05/13 167 73 0 6,933 94 4,043,500 0.17% 0 0 0 4 0 0.06% 0
115/05/12 343 14 0 6,839 329 4,043,500 0.17% 0 1 0 4 -1 0.06% 0
115/05/11 79 272 0 6,510 -193 4,043,500 0.16% 0 0 0 5 0 0.08% 0
115/05/08 93 86 0 6,703 7 4,043,500 0.17% 1 2 0 5 -1 0.07% 0
合計融資餘額增減數 1,729 合計融券餘額增減數 63