法人持股走勢圖
宇瞻(8271)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/06/04 357 0 4 361 15,518 183 684 16,385 11.97% 12.67%
115/06/03 -1,193 -1 -6 -1,200 15,354 183 680 16,217 11.84% 12.54%
115/06/02 -109 0 -6 -115 16,415 184 686 17,285 12.66% 13.36%
115/06/01 216 -1 10 225 16,490 184 692 17,366 12.72% 13.43%
115/05/29 -140 0 -1 -141 16,352 185 682 17,219 12.61% 13.31%
115/05/28 898 0 40 938 16,504 185 683 17,372 12.73% 13.43%
115/05/27 -1,016 0 -34 -1,050 15,560 185 643 16,388 12.00% 12.67%
115/05/26 -438 0 -10 -448 16,564 185 677 17,426 12.77% 13.47%
115/05/25 246 0 8 254 16,888 185 688 17,761 13.02% 13.73%
115/05/22 -424 -1 30 -395 16,576 185 680 17,441 12.78% 13.48%
115/05/21 -844 0 -4 -848 16,907 186 650 17,743 13.04% 13.72%
115/05/20 170 0 -11 159 17,513 186 654 18,353 13.51% 14.20%
115/05/19 -220 2 -23 -241 17,298 186 666 18,150 13.34% 14.04%
115/05/18 -64 0 -21 -85 17,475 185 688 18,348 13.48% 14.20%
115/05/15 -226 0 -29 -255 17,612 185 710 18,507 13.58% 14.31%
115/05/14 18 0 9 27 17,649 185 738 18,572 13.61% 14.44%
115/05/13 -172 -2 4 -170 17,738 185 730 18,653 13.68% 14.50%
115/05/12 -2,755 -9 -86 -2,850 17,898 187 726 18,811 13.80% 14.62%
115/05/11 -2,759 0 -239 -2,998 20,422 196 812 21,430 15.75% 16.66%
115/05/08 -82 0 -13 -95 23,134 196 1,050 24,380 17.84% 18.96%
合計買賣超 -8,537 -12 -378 -8,927  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。