法人持股走勢圖
今國光(6209)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/06/03 185 0 67 252 9,698 0 852 10,550 5.37% 5.86%
115/06/02 -1,369 0 -257 -1,626 9,492 0 785 10,277 5.25% 5.70%
115/06/01 -1,599 0 32 -1,567 10,494 0 1,042 11,536 5.81% 6.40%
115/05/29 -677 0 108 -569 11,887 0 1,010 12,897 6.81% 7.39%
115/05/28 -1,277 0 6 -1,271 12,486 0 902 13,388 7.15% 7.66%
115/05/27 -1,819 0 145 -1,674 13,468 0 896 14,364 7.72% 8.23%
115/05/26 557 0 -327 230 15,529 0 751 16,280 8.90% 9.33%
115/05/25 -2,304 0 -75 -2,379 15,403 0 1,078 16,481 8.83% 9.44%
115/05/22 318 0 25 343 17,966 0 1,153 19,119 10.29% 10.95%
115/05/21 1,474 0 -446 1,028 18,101 0 1,128 19,229 10.37% 11.01%
115/05/20 1,730 0 348 2,078 17,043 0 1,574 18,617 9.77% 10.67%
115/05/19 4,191 0 412 4,603 15,539 0 1,226 16,765 8.90% 9.60%
115/05/18 -587 0 46 -541 11,339 0 814 12,153 6.50% 6.96%
115/05/15 -2,361 0 -91 -2,452 11,774 0 768 12,542 6.74% 7.18%
115/05/14 3,762 0 368 4,130 13,570 0 859 14,429 7.77% 8.26%
115/05/13 -1,211 0 -174 -1,385 9,905 0 491 10,396 5.67% 5.95%
115/05/12 -419 0 -15 -434 10,887 0 665 11,552 6.24% 6.62%
115/05/11 -2,127 0 -16 -2,143 11,220 0 680 11,900 6.43% 6.82%
115/05/08 -1,842 0 -334 -2,176 13,265 0 697 13,962 7.60% 8.00%
115/05/07 2,012 0 177 2,189 15,241 0 1,031 16,272 8.73% 9.32%
115/05/06 -98 0 -130 -228 13,175 0 854 14,029 7.55% 8.04%
115/05/05 1,834 0 334 2,168 13,124 0 984 14,108 7.52% 8.08%
115/05/04 122 0 -43 79 11,317 0 650 11,967 6.48% 6.85%
115/04/30 -538 0 22 -516 11,180 0 693 11,873 6.40% 6.80%
115/04/29 -226 0 -66 -292 11,671 0 671 12,342 6.69% 7.07%
115/04/28 -957 0 -36 -993 11,825 0 737 12,562 6.77% 7.19%
115/04/27 409 0 132 541 12,561 0 773 13,334 7.20% 7.64%
115/04/24 -594 -72 56 -610 12,049 0 641 12,690 6.90% 7.27%
115/04/23 924 -86 -83 755 12,533 72 585 13,190 7.18% 7.56%
115/04/22 -971 -89 -174 -1,234 11,643 158 668 12,469 6.67% 7.14%
115/04/21 1,361 -98 -19 1,244 12,345 247 842 13,434 7.07% 7.69%
115/04/20 545 -99 426 872 10,847 345 860 12,052 6.21% 6.90%
115/04/17 -712 -17 16 -713 10,321 444 434 11,199 5.91% 6.41%
115/04/16 -127 -8 -49 -184 11,068 461 418 11,947 6.34% 6.84%
115/04/15 -61 -2 -148 -211 11,195 469 467 12,131 6.41% 6.94%
115/04/14 35 0 344 379 11,256 471 616 12,343 6.45% 7.07%
115/04/13 642 -16 154 780 11,178 471 271 11,920 6.40% 6.82%
115/04/10 -119 -2 47 -74 10,594 487 117 11,198 6.07% 6.41%
115/04/09 -502 -16 8 -510 10,751 489 70 11,310 6.16% 6.48%
115/04/08 1,007 0 40 1,047 11,253 505 61 11,819 6.45% 6.77%
合計買賣超 -1,389 -505 830 -1,064  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。