前鼎(4908)法人持股走勢圖
前鼎(4908)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/12/12 -6 0 -1 -7 3,426 0 520 3,946 4.37% 5.03%
114/12/11 -385 0 -66 -451 3,402 0 522 3,924 4.34% 5.01%
114/12/10 273 0 31 304 3,748 0 588 4,336 4.79% 5.54%
114/12/09 6 0 36 42 3,448 0 556 4,004 4.40% 5.11%
114/12/08 41 0 12 53 3,426 0 521 3,947 4.37% 5.04%
114/12/05 -60 0 5 -55 3,359 0 508 3,867 4.29% 4.94%
114/12/04 10 0 3 13 3,401 0 504 3,905 4.34% 4.98%
114/12/03 224 0 -4 220 3,364 0 501 3,865 4.30% 4.94%
114/12/02 15 0 18 33 3,085 0 505 3,590 3.94% 4.59%
114/12/01 -266 0 0 -266 2,936 0 488 3,424 3.75% 4.37%
114/11/28 -68 0 13 -55 3,096 0 488 3,584 3.95% 4.57%
114/11/27 -222 0 1 -221 3,112 0 475 3,587 3.97% 4.58%
114/11/26 68 0 4 72 3,231 0 474 3,705 4.13% 4.74%
114/11/25 -13 0 0 -13 3,133 0 470 3,603 4.00% 4.60%
114/11/24 94 0 2 96 3,144 0 470 3,614 4.01% 4.61%
114/11/21 29 0 -4 25 3,050 0 469 3,519 3.89% 4.49%
114/11/20 68 0 1 69 3,015 0 472 3,487 3.85% 4.45%
114/11/19 66 0 -1 65 2,945 0 472 3,417 3.76% 4.36%
114/11/18 66 0 -4 62 2,879 0 472 3,351 3.68% 4.28%
114/11/17 63 0 -0 63 2,813 0 476 3,289 3.59% 4.20%
合計買賣超 3 0 46 49  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。