台端(3432)法人持股走勢圖
台端(3432)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/12/12 0 0 0 0 1,216 0 605 1,821 2.87% 4.55%
114/12/11 -2 0 0 -2 1,216 0 605 1,821 2.87% 4.55%
114/12/10 2 0 0 2 1,218 0 605 1,823 2.88% 4.56%
114/12/09 0 0 0 0 1,216 0 605 1,821 2.87% 4.55%
114/12/08 2 0 0 2 1,216 0 605 1,821 2.87% 4.55%
114/12/05 1 0 0 1 1,214 0 605 1,819 2.87% 4.55%
114/12/04 -1 0 0 -1 1,213 0 605 1,818 2.87% 4.55%
114/12/03 0 0 0 0 1,214 0 605 1,819 2.87% 4.55%
114/12/02 1 0 0 1 1,214 0 605 1,819 2.87% 4.55%
114/12/01 0 0 0 0 1,213 0 605 1,818 2.87% 4.55%
114/11/28 0 0 1 1 1,213 0 605 1,818 2.87% 4.55%
114/11/27 1 0 0 1 1,213 0 604 1,817 2.87% 4.55%
114/11/26 -5 0 0 -5 1,212 0 604 1,816 2.86% 4.54%
114/11/25 -3 0 0 -3 1,217 0 604 1,821 2.88% 4.56%
114/11/24 9 0 0 9 1,220 0 604 1,824 2.88% 4.56%
114/11/21 -4 0 0 -4 1,211 0 604 1,815 2.86% 4.54%
114/11/20 0 0 0 0 1,215 0 604 1,819 2.87% 4.55%
114/11/19 1 0 0 1 1,215 0 604 1,819 2.87% 4.55%
114/11/18 0 0 0 0 1,214 0 604 1,818 2.87% 4.55%
114/11/17 1 0 0 1 1,214 0 604 1,818 2.87% 4.55%
114/11/14 -1 0 0 -1 1,213 0 604 1,817 2.87% 4.55%
114/11/13 0 0 0 0 1,214 0 604 1,818 2.87% 4.55%
114/11/12 1 0 0 1 1,214 0 604 1,818 2.87% 4.55%
114/11/11 0 0 0 0 1,213 0 604 1,817 2.87% 4.55%
114/11/10 0 0 0 0 1,213 0 604 1,817 2.87% 4.55%
114/11/07 0 0 0 0 1,213 0 604 1,817 2.87% 4.55%
114/11/06 1 0 0 1 1,213 0 604 1,817 2.87% 4.55%
114/11/05 4 0 0 4 1,212 0 604 1,816 2.86% 4.54%
114/11/04 -8 0 0 -8 1,208 0 604 1,812 2.85% 4.53%
114/11/03 0 0 0 0 1,216 0 604 1,820 2.87% 4.55%
114/10/31 -1 0 0 -1 1,216 0 604 1,820 2.87% 4.55%
114/10/30 -1 0 0 -1 1,217 0 604 1,821 2.88% 4.56%
114/10/29 0 0 0 0 1,218 0 604 1,822 2.88% 4.56%
114/10/28 -2 0 0 -2 1,218 0 604 1,822 2.88% 4.56%
114/10/27 -3 0 1 -2 1,220 0 604 1,824 2.88% 4.56%
114/10/23 0 0 0 0 1,223 0 603 1,826 2.89% 4.57%
114/10/22 8 0 0 8 1,223 0 603 1,826 2.89% 4.57%
114/10/21 -1 0 0 -1 1,215 0 603 1,818 2.87% 4.55%
114/10/20 0 0 0 0 1,216 0 603 1,819 2.87% 4.55%
114/10/17 -1 0 0 -1 1,216 0 603 1,819 2.87% 4.55%
合計買賣超 -1 0 2 1  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。