順達(3211)法人持股走勢圖
順達(3211)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/12/12 -2,484 311 -265 -2,438 29,126 25,999 3,123 58,248 18.93% 37.84%
114/12/11 992 999 202 2,193 31,165 25,688 3,388 60,241 20.26% 39.14%
114/12/10 2,059 743 169 2,971 30,032 24,689 3,187 57,908 19.52% 37.62%
114/12/09 592 -620 15 -13 27,925 23,946 3,018 54,889 18.15% 35.66%
114/12/08 -914 -379 -4 -1,297 27,249 24,566 3,002 54,817 17.71% 35.61%
114/12/05 -458 -53 -21 -532 28,053 24,945 3,007 56,005 18.24% 36.39%
114/12/04 -3,115 -1,601 -170 -4,886 28,135 24,998 3,028 56,161 18.29% 36.49%
114/12/03 2,023 2 210 2,235 30,930 26,599 3,198 60,727 20.11% 39.46%
114/12/02 -3,081 -280 12 -3,349 28,678 26,597 2,988 58,263 18.64% 37.85%
114/12/01 -497 -803 77 -1,223 31,386 26,877 2,976 61,239 20.40% 39.79%
114/11/28 -2,704 -32 121 -2,615 31,462 27,680 2,900 62,042 20.45% 40.31%
114/11/27 -139 42 -19 -116 33,977 27,712 2,778 64,467 22.09% 41.89%
114/11/26 378 31 59 468 34,091 27,670 2,797 64,558 22.16% 41.95%
114/11/25 295 -470 -2 -177 33,699 27,639 2,739 64,077 21.91% 41.64%
114/11/24 581 -698 -2 -119 33,359 28,109 2,741 64,209 21.69% 41.72%
114/11/21 199 -365 -93 -259 32,737 28,807 2,743 64,287 21.28% 41.77%
114/11/20 556 -407 59 208 32,451 29,172 2,836 64,459 21.10% 41.89%
114/11/19 319 147 -11 455 31,879 29,579 2,777 64,235 20.73% 41.74%
114/11/18 -1,123 266 -65 -922 31,462 29,432 2,788 63,682 20.45% 41.37%
114/11/17 289 231 -69 451 31,652 29,166 2,853 63,671 20.58% 41.37%
合計買賣超 -6,232 -2,936 203 -8,965  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。