國碩(2406)法人持股走勢圖
國碩(2406)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/12/12 12,332 0 -84 12,248 39,850 0 1,684 41,534 11.35% 11.83%
114/12/11 2,577 0 92 2,669 26,999 0 1,768 28,767 7.69% 8.19%
114/12/10 -957 0 1 -956 24,324 0 1,676 26,000 6.93% 7.41%
114/12/09 -1,683 0 -3 -1,686 26,228 0 1,675 27,903 7.47% 7.95%
114/12/08 -1,769 0 3 -1,766 28,030 0 1,678 29,708 7.98% 8.46%
114/12/05 -33 0 -53 -86 30,090 0 1,676 31,766 8.57% 9.05%
114/12/04 3,630 0 52 3,682 29,788 0 1,729 31,517 8.48% 8.97%
114/12/03 1,475 0 -1 1,474 26,443 0 1,676 28,119 7.53% 8.01%
114/12/02 359 0 4 363 24,893 0 1,677 26,570 7.09% 7.57%
114/12/01 -72 0 -3 -75 24,325 0 1,673 25,998 6.93% 7.41%
114/11/28 -1,590 0 10 -1,580 24,351 0 1,676 26,027 6.93% 7.41%
114/11/27 -1,577 0 -5 -1,582 25,544 0 1,666 27,210 7.27% 7.74%
114/11/26 296 0 2 298 26,783 0 1,671 28,454 7.63% 8.11%
114/11/25 262 0 0 262 26,418 0 1,669 28,087 7.52% 8.00%
114/11/24 13 0 13 26 25,918 0 1,669 27,587 7.38% 7.86%
114/11/21 -238 0 7 -231 25,711 0 1,656 27,367 7.32% 7.79%
114/11/20 955 0 28 983 26,151 0 1,649 27,800 7.45% 7.92%
114/11/19 -36 0 5 -31 25,487 0 1,621 27,108 7.26% 7.72%
114/11/18 35 0 -8 27 26,069 0 1,616 27,685 7.42% 7.88%
114/11/17 873 0 -6 867 26,100 0 1,624 27,724 7.43% 7.89%
合計買賣超 14,852 0 54 14,906  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。