大同(2371)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
Absolute Alpha Limited 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
VOLTAMP POWER SAOC N/A 1,367 18.55% 130,603 綜合公允
大同大隈 台幣 49,000 8,428 49.00% 1,523,991 權益法
大同日本 台幣 1,088,673 31 100.00% 543,702 權益法
大同世界科技 台幣 270,931 38,386 43.35% 615,031 權益法
大同住重減速機 台幣 244,277 3,675 49.00% 247,049 權益法
大同美國電機 台幣 121,184 1,000 100.00% 177,291 權益法
大同泰國 台幣 1,028,445 111,000 99.99% 630,769 權益法
大同荷蘭 台幣 1,279,606 81 100.00% -146,750 權益法
大同智能股份有限公司 台幣 4,849,726 515,816 100.00% 5,088,437 權益法
大同集成股份有限公司 台幣 0 30,945 99.77% -1,176,011 權益法
大同新加坡資訊 台幣 1,625,465 86,050 100.00% -92,186 權益法
大同新加坡電機 台幣 676,331 33,099 100.00% 486,311 權益法
大同綜合訊電 台幣 2,400,000 50,100 100.00% 293,743 權益法
大同壓鑄 台幣 7,880 153 51.00% 83,555 權益法
大同醫護 台幣 438,465 19,846 99.23% 166,439 權益法
中華貿易開發 N/A 50 0.08% 500 綜合公允
中華電子投資 台幣 2,580,331 316,574 100.00% 133,538 權益法
中華醫藥產業股份有限公司 N/A 600 5.45% 2,917 綜合公允
台灣奧的斯電梯股份有限公司 N/A 20 10.00% 186,653 綜合公允
同陽能源 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
志生投資 台幣 1,500,000 150,000 100.00% 144,859 權益法
亞太智財科技 N/A 140 N/A N/A 綜合公允
協志工業叢書 台幣 2,420 0 6.91% 775 權益法
坤德 台幣 26,500 9,136 50.00% 9,888 權益法
尚志半導體 台幣 955,176 5,915 61.75% 43,424 權益法
尚志投資 台幣 2,015,971 69,003 100.00% 212,444 權益法
尚志資產開發 台幣 14,840,192 5,220 100.00% 46,125,449 權益法
尚志精密化學 台幣 417,980 41,943 54.05% 58,368 權益法
尚新能源 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
拓志光機電 台幣 185,000 18,500 100.00% -5,320 權益法
東亞通信工業 N/A 20 9.90% 102,902 綜合公允
柬埔寨嵐嵩國際 台幣 1,271,592 0 98.33% 0 權益法
挺新能源 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
桐光能源(股)公司 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
桐新能源(股)公司 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
啟業化工 N/A 125 0.63% 4,081 綜合公允
創世能(股)公司 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
智同科技 N/A 1,027 2.51% 3,677 綜合公允
智新能源股份有限公司 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
福華電子 台幣 606,355 31,635 22.60% 216,159 權益法
精英電腦 台幣 8,300,618 271,215 48.66% 7,415,946 權益法
臺北工業股份有限公司 台幣 0 0 0.00% 0 權益法
聯友機電 N/A 2,312 2.77% 42,475 綜合公允
耀陽能源 台幣 0 0 0.00% 0 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準