新紡(1419)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
COTTONWOOD基金 N/A 9 N/A 359,707 FV 變動
GSOF基金 N/A 18 N/A 59,612 FV 變動
MIH Climate 基金-受益憑證 N/A N/A N/A 7,914 FV 變動
SK INNOVATION CO., LTD. 台幣 21,424 700 100.00% 3,712 權益法
WPI-High Street LLC 台幣 74,656 0 35.71% 50,968 權益法
力宇創業投資 N/A 209 1.79% 3,324 綜合公允
大台北區瓦斯 N/A 10,738 2.08% 351,133 綜合公允
王道商業銀行 N/A 10,385 0.34% 103,640 綜合公允
台新金戊種特別股無到期日 N/A 228 0.03% 11,655 綜合公允
台新金融控股 N/A 7,815 0.06% 141,452 綜合公允
台新金融控股戊種特別股 (第二次) N/A 137 0.05% 6,237 綜合公允
台灣全麗雅 N/A N/A 8.00% 19,965 綜合公允
兆豐太陽能(股)公司 N/A 1,000 1.25% 10,000 綜合公允
尚德汽車 台幣 269,699 9,715 33.50% 305,330 權益法
承裕昇投資股份有限公司 N/A 10,000 18.18% 93,485 綜合公允
東方廣告 N/A N/A 0.90% 280 綜合公允
美好悠境投資股份有限公司 N/A 10,000 15.63% 100,000 綜合公允
飛梭精密 N/A 1,000 4.93% N/A 綜合公允
泰安產物保險 N/A 2,049 0.69% 70,923 綜合公允
強盛染整 台幣 546,947 35,171 20.30% 560,501 權益法
新光三越百貨 N/A 41,275 3.31% 1,490,456 綜合公允
新光兆豐 N/A 200 2.22% 31,199 綜合公允
新光合成纖維 N/A 56,104 3.47% 872,422 綜合公允
新光育樂 N/A 650 3.32% 234,072 綜合公允
新光金融控股 N/A 4,609 0.03% 40,788 綜合公允
新光產物保險 N/A 51,540 16.31% 3,509,842 綜合公允
新光資產管理 台幣 664,719 98,000 100.00% 2,549,782 權益法
達勝壹乙創業投資 N/A 3,283 2.98% 35,556 綜合公允
達輝光電 N/A 5,000 N/A 20,050 FV 變動
精材科技 N/A 141 0.05% 17,977 綜合公允
遠傳電信 N/A 49 1.08% 3,910 FV 變動
聯全投資 台幣 83,113 11,192 48.89% 461,590 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準