信義(9940)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 2,304 1,746 558 24.22% 130 5.66% 1 131 87 0.12
114.2Q 2,293 1,883 410 17.88% -5 -0.22% -43 -48 -123 -0.17
114.1Q 2,213 1,746 467 21.10% 30 1.37% 94 124 91 0.12
113.4Q 2,399 1,758 641 26.72% 153 6.38% 7 160 242 0.33
113.3Q 2,958 2,254 704 23.80% 258 8.72% 299 557 405 0.55
113.2Q 4,286 2,922 1,364 31.83% 864 20.16% 41 905 678 0.92
113.1Q 3,140 2,191 949 30.23% 523 16.64% 69 592 459 0.62
112.4Q 3,397 2,454 943 27.76% 395 11.62% 146 540 407 0.55
112.3Q 3,000 2,137 863 28.77% 450 15.00% 20 470 342 0.46
112.2Q 3,481 2,507 974 27.97% 578 16.61% 83 661 510 0.69
112.1Q 4,327 3,323 1,005 23.22% 629 14.53% 70 699 501 0.68
111.4Q 3,685 2,800 885 24.02% 371 10.07% 25 396 234 0.32
111.3Q 2,975 2,350 625 21.01% 222 7.45% 53 275 199 0.27
111.2Q 3,283 2,462 821 25.00% 398 12.14% -22 377 313 0.43
111.1Q 3,781 2,821 961 25.40% 586 15.50% 29 615 478 0.65
110.4Q 5,700 4,139 1,562 27.39% 1,048 18.38% -13 1,034 674 0.91
110.3Q 5,369 4,050 1,319 24.57% 888 16.53% 42 930 725 0.98
110.2Q 4,100 3,098 1,003 24.46% 570 13.91% 36 606 491 0.67
110.1Q 3,622 2,580 1,043 28.78% 626 17.29% 33 659 460 0.62
109.4Q 4,122 2,871 1,251 30.35% 819 19.87% 3 822 614 0.83
109.3Q 3,647 2,507 1,139 31.24% 712 19.53% 16 728 557 0.76
109.2Q 3,104 2,184 920 29.64% 517 16.65% 38 555 343 0.46
109.1Q 2,189 1,740 448 20.48% 66 3.03% 16 82 39 0.05
108.4Q 3,133 2,122 1,011 32.27% 337 10.75% 5 342 257 0.35
108.3Q 2,846 2,049 797 27.99% 401 14.10% 17 418 181 0.25
108.2Q 3,322 2,214 1,107 33.33% 645 19.43% 21 666 402 0.55
108.1Q 3,137 2,138 999 31.85% 588 18.75% 43 631 422 0.57
107.4Q 5,391 3,158 2,233 41.42% 1,720 31.90% 14 1,734 828 1.12
107.3Q 2,426 1,844 582 24.01% 238 9.80% 70 308 199 0.27
107.2Q 2,623 1,927 696 26.54% 337 12.84% 58 395 273 0.37
107.1Q 2,463 1,752 711 28.87% 351 14.24% 32 383 203 0.31
106.4Q 3,296 1,969 1,326 40.25% 924 28.04% 39 963 533 0.82
106.3Q 5,237 3,130 2,108 40.24% 1,795 34.28% 52 1,848 1,030 1.58
106.2Q 7,528 5,572 1,957 25.99% 1,646 21.86% 67 1,713 1,171 1.80
106.1Q 1,745 1,367 379 21.69% 99 5.66% 7 106 69 0.11
105.4Q 1,939 1,514 425 21.91% 202 10.43% 431 633 573 0.91
105.3Q 2,009 1,525 484 24.09% 210 10.44% 28 238 200 0.32
105.2Q 2,082 1,554 529 25.39% 224 10.76% 49 273 212 0.34
105.1Q 1,559 1,308 251 16.10% -98 -6.26% 43 -55 -65 -0.10
104.4Q 1,877 1,367 510 27.18% 105 5.60% 62 167 131 0.21
104.3Q 1,685 1,368 317 18.82% 27 1.61% 118 145 110 0.17
104.2Q 2,152 1,565 587 27.29% 287 13.36% 52 340 242 0.38
104.1Q 1,810 1,425 385 21.28% 87 4.80% 45 132 81 0.13
103.4Q 2,219 1,519 700 31.54% 398 17.93% 80 478 401 0.65
103.3Q 2,023 1,508 514 25.44% 165 8.15% 22 187 126 0.21
103.2Q 2,453 1,800 653 26.61% 327 13.33% 65 392 306 0.50
103.1Q 2,205 1,621 584 26.50% 280 12.69% 46 326 239 0.48
102.4Q 3,088 2,132 956 30.95% 625 20.25% 85 710 561 1.12
102.3Q 3,041 2,011 1,030 33.87% 717 23.57% 39 756 590 1.17
102.2Q 3,409 2,192 1,217 35.69% 894 26.23% 152 1,046 855 1.70
102.1Q 2,553 1,720 833 32.63% 556 21.77% 45 601 469 1.01
101.4Q 2,487 1,685 801 32.23% 511 20.57% 25 537 425 0.84
101.3Q 1,984 1,417 567 28.59% 318 16.03% 52 371 292 0.63
101.2Q 2,463 1,666 797 32.37% 532 21.61% 70 602 470 1.01
101.1Q 1,817 1,392 424 23.36% 185 10.18% 39 224 170 0.36
100.4Q 2,001 1,305 697 34.81% 434 21.70% 43 477 380 0.87
100.3Q 2,183 1,592 591 27.07% 316 14.47% 56 372 291 0.66
100.2Q 2,173 1,557 616 28.35% 315 14.51% 77 393 312 0.71
100.1Q 2,311 1,636 675 29.20% 378 16.34% 31 408 326 0.89
99.4Q 3,543 2,151 1,392 39.29% 1,009 28.49% -1 1,009 788 2.16
99.3Q 2,246 1,553 693 30.85% 432 19.24% 50 482 386 1.06
99.2Q 2,422 1,640 783 32.31% 542 22.36% 57 599 488 1.34
99.1Q 1,939 1,326 613 31.61% 396 20.41% 17 412 317 1.04
98.4Q 2,499 1,579 920 36.81% 631 25.25% 48 679 507 1.67
98.3Q 1,973 1,279 694 35.16% 481 24.36% 38 518 392 1.29
98.2Q 2,156 1,255 902 41.81% 661 30.66% 21 683 484 1.60
98.1Q 1,049 771 278 26.51% 103 9.84% 27 130 99 0.33
97.4Q 990 784 206 20.82% -14 -1.39% 50 36 46 0.15
97.3Q 1,113 911 202 18.15% 14 1.29% 55 69 54 0.18
97.2Q 2,067 1,337 730 35.30% 479 23.19% 63 542 400 1.32
97.1Q 1,793 1,194 598 33.38% 408 22.74% 56 463 342 1.40
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。