慶豐富(9935)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 25.55% (毛利率)
 10.93% (營益率)
113.4Q
 1,428百萬 (營業收入)
 1,063百萬 (營業成本)
 365百萬 (營業毛利)
 156百萬 (營業利益)
113.4Q
 159百萬 (稅前淨利)
 119百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.68元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 1,428 1,063 365 25.55% 156 10.93% 3 159 119 0.68
113.3Q 1,564 1,180 385 24.59% 212 13.53% -73 139 113 0.65
113.2Q 1,288 980 308 23.90% 111 8.65% 11 122 97 0.56
113.1Q 1,118 862 256 22.93% 88 7.84% 39 126 88 0.50
112.4Q 1,286 997 289 22.46% 135 10.50% -85 50 29 0.17
112.3Q 1,324 1,048 276 20.82% 80 6.01% 29 109 84 0.49
112.2Q 1,017 830 188 18.45% 12 1.18% 21 33 20 0.12
112.1Q 920 762 158 17.15% 17 1.86% -55 -37 -30 -0.18
111.4Q 1,210 909 301 24.88% 153 12.65% -134 19 32 0.19
111.3Q 1,332 1,099 234 17.53% 49 3.69% 90 140 104 0.62
111.2Q 1,566 1,339 227 14.52% 65 4.16% 46 111 92 0.54
111.1Q 1,179 1,020 159 13.46% -5 -0.45% 16 11 -7 -0.04
110.4Q 1,324 1,107 217 16.37% 43 3.24% -10 33 12 0.07
110.3Q 1,166 1,057 108 9.28% -29 -2.50% -10 -39 -44 -0.26
110.2Q 1,282 1,075 207 16.16% 75 5.89% -37 38 33 0.19
110.1Q 1,195 949 247 20.64% 95 7.92% -3 91 78 0.46
109.4Q 1,621 1,243 378 23.32% 210 12.98% -56 154 104 0.62
109.3Q 2,082 1,619 463 22.24% 267 12.85% -47 221 177 1.04
109.2Q 1,419 1,146 273 19.26% 126 8.85% -29 97 74 0.44
109.1Q 901 760 140 15.58% -5 -0.54% 12 8 8 0.04
108.4Q 1,517 1,295 222 14.63% 65 4.29% -34 31 26 0.15
108.3Q 1,448 1,188 260 17.96% 109 7.50% -18 91 74 0.43
108.2Q 1,598 1,300 298 18.66% 135 8.43% -15 120 96 0.57
108.1Q 1,103 883 220 19.95% 83 7.54% -10 73 58 0.34
107.4Q 1,174 963 211 17.98% 68 5.79% -12 56 47 0.30
107.3Q 1,242 1,019 223 17.97% 82 6.61% -18 64 64 0.41
107.2Q 1,224 1,008 216 17.62% 94 7.72% 25 119 85 0.55
107.1Q 815 645 170 20.83% 61 7.46% -24 37 30 0.19
106.4Q 978 769 209 21.39% 27 2.76% 24 51 53 0.34
106.3Q 1,189 942 247 20.75% 93 7.83% -7 86 64 0.41
106.2Q 1,091 873 218 19.98% 93 8.53% -8 85 71 0.46
106.1Q 853 692 161 18.88% 41 4.80% -31 10 7 0.05
105.4Q 845 688 157 18.63% 43 5.06% -18 24 17 0.11
105.3Q 934 761 174 18.59% 28 3.00% -5 23 16 0.11
105.2Q 940 789 151 16.08% 25 2.66% -3 22 15 0.10
105.1Q 789 641 148 18.74% 26 3.34% -4 22 15 0.10
104.4Q 791 640 151 19.05% 17 2.19% -11 6 14 0.10
104.3Q 790 654 135 17.15% 27 3.42% -21 6 2 0.01
104.2Q 906 779 127 14.03% 16 1.73% 14 30 31 0.22
104.1Q 787 664 124 15.74% 21 2.68% 8 29 24 0.17
103.4Q 669 610 59 8.76% -52 -7.75% -48 -100 -108 -0.83
103.3Q 710 629 81 11.48% -32 -4.52% -15 -47 -44 -0.34
103.2Q 845 738 107 12.64% 5 0.54% -19 -14 -29 -0.22
103.1Q 624 569 55 8.85% -93 -14.87% 332 239 247 1.90
102.4Q 816 936 -120 -14.71% -347 -42.54% -1 -348 -338 -2.84
102.3Q 904 809 95 10.53% -19 -2.15% -25 -45 -53 -0.44
102.2Q 700 537 163 23.34% 27 3.87% -31 -4 1 0.01
102.1Q 839 771 68 8.16% -57 -6.74% -27 -83 -77 -0.65
101.4Q 758 669 89 11.78% -46 -6.09% -29 -75 -75 -0.63
101.3Q 1,123 986 136 12.12% 28 2.51% -10 18 14 0.12
101.2Q 937 775 162 17.30% 62 6.66% -38 24 1 0.01
101.1Q 611 536 75 12.22% -15 -2.40% 15 0 0 0.00
100.4Q 1,015 960 55 5.37% -67 -6.64% 190 123 89 0.75
100.3Q 967 847 119 12.35% 18 1.89% -16 3 -1 -0.01
100.2Q 805 701 104 12.90% 19 2.38% -120 -101 -96 -0.54
100.1Q 865 780 86 9.91% -14 -1.60% 22 8 19 0.11
99.4Q 682 660 22 3.18% -585 -85.78% -269 -854 -820 -4.58
99.3Q 1,567 1,423 145 9.24% 29 1.88% -65 -36 -35 -0.20
99.2Q 932 869 63 6.76% -32 -3.40% -44 -76 -79 -0.44
99.1Q 1,150 1,033 117 10.14% 29 2.51% -22 7 5 0.03
98.4Q 1,239 1,073 166 13.38% 86 6.93% -24 62 79 0.44
98.3Q 1,550 1,386 165 10.61% 28 1.79% -16 12 -13 -0.07
98.2Q 1,107 970 137 12.40% 20 1.78% -91 -71 -77 -0.43
98.1Q 1,020 907 113 11.06% 2 0.24% 44 46 35 0.19
97.4Q 1,236 1,299 -64 -5.14% -295 -23.88% -75 -370 -273 -1.52
97.3Q 1,587 1,460 127 7.98% -14 -0.85% 61 48 31 0.17
97.2Q 1,236 1,094 142 11.51% 26 2.13% -19 7 2 0.01
97.1Q 1,211 1,051 160 13.23% 41 3.36% -77 -37 -28 -0.16
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。