櫻花(9911)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 2,555 1,645 911 35.64% 382 14.96% 33 415 333 1.52
114.2Q 2,404 1,562 842 35.04% 361 15.03% -1 361 286 1.30
114.1Q 2,760 1,805 954 34.59% 431 15.62% 47 478 381 1.74
113.4Q 2,424 1,585 839 34.63% 324 13.36% 47 371 302 1.38
113.3Q 2,463 1,577 886 35.96% 383 15.56% 33 416 335 1.53
113.2Q 2,298 1,498 799 34.80% 355 15.46% 38 393 308 1.41
113.1Q 2,416 1,542 874 36.18% 401 16.61% 46 447 356 1.63
112.4Q 2,304 1,505 800 34.70% 395 17.15% 36 431 341 1.56
112.3Q 2,134 1,364 770 36.08% 341 15.97% 54 395 318 1.45
112.2Q 1,891 1,255 637 33.67% 235 12.43% 24 259 195 0.89
112.1Q 1,943 1,266 677 34.85% 259 13.33% 21 280 219 1.00
111.4Q 2,163 1,476 686 31.74% 315 14.58% 14 329 259 1.19
111.3Q 1,962 1,306 656 33.42% 235 11.98% 70 305 251 1.15
111.2Q 1,995 1,346 649 32.54% 249 12.49% 17 266 205 0.94
111.1Q 2,093 1,347 746 35.64% 312 14.92% 62 374 303 1.39
110.4Q 2,292 1,552 740 32.30% 336 14.68% 19 355 287 1.31
110.3Q 1,662 1,065 596 35.89% 219 13.20% 53 272 225 1.03
110.2Q 1,694 1,081 613 36.16% 249 14.69% 5 254 206 0.94
110.1Q 1,921 1,182 739 38.49% 356 18.50% 13 369 293 1.34
109.4Q 2,058 1,344 714 34.67% 377 18.32% 32 409 345 1.58
109.3Q 1,581 986 595 37.65% 245 15.52% 43 288 231 1.06
109.2Q 1,392 882 511 36.68% 183 13.12% 24 206 153 0.70
109.1Q 1,597 974 622 38.98% 260 16.29% -39 221 164 0.75
108.4Q 2,031 1,311 720 35.45% 370 18.21% 23 393 356 1.63
108.3Q 1,457 930 528 36.21% 204 13.99% 32 236 190 0.87
108.2Q 1,430 931 499 34.91% 187 13.09% 4 191 144 0.66
108.1Q 1,381 884 498 36.02% 197 14.24% 43 240 198 0.91
107.4Q 1,886 1,255 632 33.49% 295 15.64% 49 344 280 1.28
107.3Q 1,386 907 479 34.57% 193 13.92% 28 221 177 0.81
107.2Q 1,270 851 419 32.97% 144 11.31% 42 186 148 0.68
107.1Q 1,444 936 508 35.18% 198 13.72% 44 242 194 0.89
106.4Q 1,747 1,181 567 32.43% 270 15.47% 47 317 268 1.23
106.3Q 1,310 863 447 34.10% 166 12.69% 37 203 172 0.78
106.2Q 1,198 796 402 33.57% 131 10.96% 23 155 122 0.56
106.1Q 1,389 896 493 35.47% 188 13.55% 1 189 159 0.73
105.4Q 1,568 1,054 514 32.80% 207 13.20% 31 238 195 0.77
105.3Q 1,284 852 432 33.64% 165 12.84% 24 189 158 0.59
105.2Q 1,273 882 392 30.74% 133 10.41% 70 202 165 0.60
105.1Q 1,475 988 488 33.06% 197 13.33% 23 219 183 0.67
104.4Q 1,658 1,139 519 31.28% 233 14.07% -9 225 192 0.70
104.3Q 1,146 776 370 32.25% 131 11.45% 43 175 149 0.55
104.2Q 1,089 751 338 31.03% 92 8.43% 1 92 60 0.22
104.1Q 1,256 864 391 31.15% 149 11.89% -10 139 115 0.42
103.4Q 1,513 1,039 474 31.32% 193 12.73% 22 214 183 0.67
103.3Q 1,065 741 324 30.45% 98 9.17% 59 157 134 0.49
103.2Q 1,063 752 311 29.26% 89 8.34% 52 141 117 0.43
103.1Q 1,211 859 352 29.05% 122 10.09% 3 125 106 0.39
102.4Q 1,471 1,022 449 30.51% 131 8.88% 112 243 213 0.78
102.3Q 1,029 708 321 31.17% 102 9.92% 16 118 100 0.37
102.2Q 941 659 282 29.92% 49 5.17% 60 109 81 0.30
102.1Q 1,045 725 320 30.63% 90 8.63% 10 100 84 0.31
101.4Q 1,279 880 398 31.17% 104 8.17% 17 122 103 0.38
101.3Q 886 630 255 28.85% 53 5.94% 18 71 63 0.23
101.2Q 867 624 243 28.02% 33 3.80% 53 86 69 0.25
101.1Q 1,043 725 317 30.43% 96 9.21% -38 58 44 0.16
100.4Q 1,151 812 339 29.48% 88 7.63% -23 65 54 0.20
100.3Q 794 566 228 28.70% 22 2.83% 74 97 91 0.33
100.2Q 824 586 239 28.93% 41 5.03% 13 55 37 0.14
100.1Q 1,006 682 324 32.19% 98 9.71% 60 157 137 0.51
99.4Q 989 687 303 30.61% 64 6.45% 45 109 111 0.41
99.3Q 770 534 236 30.65% 40 5.18% 58 98 87 0.32
99.2Q 748 542 206 27.55% 9 1.24% 60 70 67 0.25
99.1Q 978 667 311 31.81% 91 9.30% 73 164 143 0.55
98.4Q 969 698 271 27.95% 23 2.39% 55 78 75 0.29
98.3Q 970 703 267 27.48% 59 6.06% 63 122 94 0.36
98.2Q 849 619 231 27.19% -2 -0.28% 61 59 53 0.21
98.1Q 933 668 265 28.39% 53 5.67% 22 74 54 0.22
97.4Q 895 715 180 20.11% -35 -3.94% 57 22 18 0.08
97.3Q 922 747 175 18.96% -6 -0.60% 49 43 29 0.12
97.2Q 1,015 790 226 22.24% 4 0.42% -26 -22 -35 -0.15
97.1Q 1,095 839 256 23.38% 42 3.85% 67 109 92 0.39
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。