嚙踝蕭��蟡咓予𡒊�嚙�
嚙賜�滩艔���㩋嚙踝蕭
嚙踝蕭��辷蕭閫�藆�𡁏�𩤃蕭
嚙質�嘅蕭�飵嚙質�䀹��
嚙質�嘅蕭��㰘��愇嚙�
嚙賜��蕭韐萘�嚙踝蕭�𩣪蒡�
嚙賜�滩艔����吔蕭�𡢃嚙踝蕭嚙踝蕭
�侢嚙踝蕭�佗蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫��嚙賜�頣蕭
嚙踝蕭���𥕢�嚙踝蕭��頣蕭
嚙踝蕭�爀��𡁻�脲�尠�𡄯蕭嚙賢�𩤃蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踝蕭�鰵�𢬢�麪嚙踢未𡄯蕭嚙踝蕭
��藂�荔蕭嚙踝蕭�噡嚙質𡵆����嚙�
嚙質�嘅蕭�𥁒嚙賜ㄟ嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踢�兛
嚙賤⏛嚙賢砥�嘅蕭艞飪
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踝蕭嚙踝蕭嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃���蕭嚙踝蕭
嚙賤𥁒藃㜃�訜嚗賂蕭嚙�
嚙賤⏛��𡄯蕭����𡢅蕭
�𧢝璇塚蕭瘥箄�嚙踝蕭嚙�
嚙賬洽嚙賤�𡄯蕭鞈g蕭嚙�
�𡵆���蕭��梹蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踢不堆蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踝蕭皛帋�钅𠽌�𤣰嚙踢坎莎蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫�𡟵嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙賬挽嚙踝蕭藂��蕭臐�𧶏蕭嚙�
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙賡𤜯嚙�
嚙踢�橒蕭藃�梹蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踢�橒蕭藃�烾��膪頨�
��𡏭𢬢��吔蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭�嚿�坾瞉�䴴嚙�
嚙踝蕭皛抬蕭嚙踝蕭皛𡄯蕭
��嗪�嚙賢�佗蕭���
嚙踝蕭�𢬢蝮𡢅蕭嚙踝蕭嚙�
��𢛶⏛嚙賢�䈑蕭嚙踝蕭嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭����偦𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��餈日𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��婙�脲��葡��
嚙踝蕭皛剁蕭�糂渲縣�𠽌嚙�
嚙踝蕭皛剁蕭�糂游�煾𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙質縣�𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙賢�煾𠽌嚙�
嚙踢ㄥ對蕭嚙賜�琜蕭嚙踝蕭霈𥕞��
嚙踝蕭�𠽌��𧶏蕭嚙踝蕭嚙�
��埈�𠬍蕭臐�頣蕭嚙�
嚙踝蕭嚙賢音嚙踝蕭
嚙踝蕭嚙踝蕭��誩袇藂�㵪蕭嚙踝蕭

吉源-KY(8488)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 5.65% (毛利率)
 0.10% (營益率)
113.4Q
 975百萬 (營業收入)
 920百萬 (營業成本)
 55百萬 (營業毛利)
 1百萬 (營業利益)
113.4Q
 79百萬 (稅前淨利)
 45百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.61元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 975 920 55 5.65% 1 0.10% 78 79 45 0.61
113.3Q 834 786 48 5.75% -10 -1.16% -18 -28 -30 -0.40
113.2Q 663 640 23 3.40% -38 -5.72% 10 -28 -29 -0.40
113.1Q 851 813 38 4.47% -29 -3.37% 11 -18 -15 -0.20
112.4Q 1,021 954 68 6.64% -9 -0.93% -8 -18 -39 -0.58
112.3Q 1,056 980 77 7.28% 23 2.17% -12 11 -15 -0.22
112.2Q 910 858 52 5.70% -12 -1.31% -23 -34 -37 -0.54
112.1Q 846 808 38 4.50% -10 -1.22% -20 -31 -27 -0.41
111.4Q 1,051 975 76 7.26% 27 2.61% -1 27 11 0.16
111.3Q 1,106 1,072 34 3.09% -33 -2.97% -41 -74 -57 -0.85
111.2Q 729 727 2 0.30% -46 -6.30% 18 -28 -23 -0.35
111.1Q 1,042 998 44 4.20% -14 -1.36% 15 1 2 0.03
110.4Q 1,338 1,245 92 6.89% 77 5.76% 6 83 56 0.83
110.3Q 985 910 75 7.59% 14 1.43% -3 11 5 0.07
110.2Q 1,027 963 64 6.25% -15 -1.47% 6 -9 -6 -0.09
110.1Q 704 654 50 7.14% -4 -0.51% -2 -6 -5 -0.07
109.4Q 897 808 89 9.92% 177 19.72% -8 169 94 1.39
109.3Q 855 746 109 12.72% 38 4.42% 19 57 32 0.47
109.2Q 535 492 43 7.96% -28 -5.22% -11 -38 -37 -0.55
109.1Q 506 480 26 5.11% -31 -6.15% -18 -49 -38 -0.57
108.4Q 1,203 1,066 137 11.37% 87 7.25% 10 97 64 0.94
108.3Q 1,003 916 87 8.71% 57 5.64% -42 14 4 0.06
108.2Q 797 734 63 7.95% 45 5.66% -38 7 6 0.09
108.1Q 875 798 77 8.80% 17 1.91% 15 32 23 0.34
107.4Q 1,119 1,001 117 10.49% 19 1.72% -4 15 12 0.17
107.3Q 1,176 1,074 103 8.74% -51 -4.31% -78 -129 -95 -1.41
107.2Q 719 680 39 5.46% -15 -2.12% -93 -108 -98 -1.46
107.1Q 824 772 52 6.28% -69 -8.37% 47 -22 -19 -0.29
106.4Q 1,109 1,013 96 8.67% -43 -3.88% 12 -31 -4 -0.05
106.3Q 1,159 1,000 159 13.70% 69 5.94% 15 84 57 0.84
106.2Q 830 705 125 15.01% 35 4.18% 13 47 30 0.45
106.1Q 838 704 133 15.91% 58 6.94% -17 41 22 0.32
105.4Q 1,261 1,036 225 17.84% 135 10.69% -67 68 59 0.98
105.3Q 1,098 899 199 18.16% 144 13.15% -30 114 84 1.40
105.2Q 636 509 127 20.02% 67 10.48% -40 27 5 0.09
105.1Q 777 569 208 26.76% 155 19.93% 12 167 123 2.04
104.4Q 720 566 154 21.38% 108 15.04% -26 83 40 0.67
104.3Q 881 732 149 16.86% 96 10.90% -44 53 -2 -0.04
104.2Q 861 744 117 13.62% 71 8.25% 12 83 -2 -0.04
104.1Q 1,044 902 142 13.59% 97 9.31% 3 101 -2 -0.03
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。