長園科(8038)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 210 141 69 32.72% 38 18.20% 6 44 43 0.69
114.2Q 163 116 47 28.70% 16 9.84% -1 15 19 0.30
114.1Q 38 15 23 60.75% -13 -33.41% 0 -12 -11 -0.18
113.4Q 90 81 9 9.47% -23 -26.12% 2 -21 -18 -0.28
113.3Q 51 39 12 22.92% -22 -42.54% 1 -21 -18 -0.28
113.2Q 13 27 -14 -103.10% -39 -297.01% 2 -38 -35 -0.57
113.1Q 23 23 -0 -0.57% -23 -101.88% 1 -22 -26 -0.41
112.4Q 63 49 14 22.22% -9 -13.99% -1 -9 -8 -0.14
112.3Q 29 27 2 7.78% -17 -57.17% 1 -16 -16 -0.25
112.2Q 138 97 41 29.48% 16 11.34% 1 16 14 0.24
112.1Q 103 70 32 31.47% 12 12.00% -1 11 10 0.16
111.4Q 125 92 33 26.45% 13 10.36% -3 10 10 0.18
111.3Q 45 34 11 25.01% -6 -14.37% 1 -5 -5 -0.08
111.2Q 21 22 -1 -4.45% -25 -121.37% 1 -24 -23 -0.38
111.1Q 17 11 6 36.94% -10 -58.27% 1 -9 -7 -0.13
110.4Q 16 43 -27 -165.83% -51 -316.14% -0 -51 -50 -0.84
110.3Q 31 26 5 14.82% -17 -55.85% -5 -23 -22 -0.37
110.2Q 7 10 -3 -37.56% -21 -287.35% -1 -22 -20 -0.34
110.1Q 12 13 -1 -11.43% -31 -254.87% -0 -31 -30 -0.50
109.4Q 18 20 -2 -10.80% -24 -136.36% 14 -11 -9 -0.15
109.3Q 24 26 -3 -11.84% -29 -120.52% -2 -30 -29 -0.49
109.2Q 52 42 10 19.31% -11 -21.46% 0 -11 -11 -0.18
109.1Q 52 40 12 22.94% -14 -27.04% 3 -11 -11 -0.18
108.4Q 76 59 17 22.32% -9 -11.32% -3 -12 -13 -0.23
108.3Q 87 71 15 17.50% -8 -9.46% -0 -9 -9 -0.15
108.2Q 77 59 18 22.80% -9 -11.42% 1 -8 -8 -0.14
108.1Q 88 65 23 26.12% -1 -1.02% 2 1 0 0.00
107.4Q 57 49 8 13.28% -14 -24.10% -32 -45 -45 -0.80
107.3Q 13 17 -4 -27.85% -24 -183.03% -11 -35 -35 -0.62
107.2Q 5 8 -3 -64.10% -25 -502.59% -25 -50 -49 -0.87
107.1Q 4 9 -5 -132.03% -28 -725.59% 1 -27 -25 -0.45
106.4Q 4 9 -5 -140.45% -29 -753.94% -10 -39 -38 -0.67
106.3Q 4 8 -4 -120.42% -29 -786.28% -9 -38 -37 -0.66
106.2Q 6 12 -6 -106.34% -32 -566.89% -5 -37 -36 -0.63
106.1Q 5 7 -2 -50.22% -27 -560.17% -35 -61 -60 -1.07
105.4Q 12 20 -8 -68.99% -33 -269.63% 2 -31 -29 -0.52
105.3Q 38 23 15 39.13% -10 -25.75% -23 -33 -32 -0.58
105.2Q 57 43 15 25.28% -10 -18.14% 14 4 5 0.09
105.1Q 67 49 18 26.20% -7 -9.83% 7 1 2 0.04
104.4Q 28 20 8 29.68% -20 -69.72% 10 -9 -7 -0.13
104.3Q 11 14 -3 -27.38% -37 -344.80% 34 -3 -1 -0.02
104.2Q 19 22 -3 -16.28% -36 -191.21% -2 -37 -37 -0.69
104.1Q 15 19 -4 -25.08% -28 -186.14% -7 -35 -35 -0.63
103.4Q 25 30 -5 -19.45% -45 -182.44% 9 -36 -36 -0.66
103.3Q 18 19 -1 -8.24% -44 -247.19% 5 -39 -39 -0.71
103.2Q 31 28 3 9.33% -34 -109.50% -2 -36 -36 -0.65
103.1Q 22 16 6 25.53% -26 -119.42% 0 -26 -26 -0.47
102.4Q 26 16 10 39.47% -23 -88.75% 1 -22 -22 -0.46
102.3Q 31 20 11 36.60% -10 -30.77% -3 -12 -12 -0.25
102.2Q 20 13 8 37.17% -15 -72.29% -1 -16 -16 -0.33
102.1Q 22 15 8 34.40% -17 -76.12% -2 -19 -19 -0.40
101.4Q 10 8 2 22.75% -20 -195.45% -10 -30 -30 -0.63
101.3Q 25 16 9 37.23% -10 -39.69% -1 -11 -11 -0.24
101.2Q 43 13 30 69.15% 3 7.74% 1 5 5 0.10
101.1Q 54 18 36 66.74% 14 25.72% -5 9 9 0.20
100.4Q 95 34 61 64.59% 13 14.05% -1 13 13 0.27
100.2Q 50 21 29 58.21% 7 14.98% -4 4 4 0.08
100.1Q 59 12 47 80.20% 17 29.47% -3 15 15 0.32
99.4Q 78 49 29 37.52% -18 -22.40% -12 -30 -53 -1.14
99.2Q 53 29 24 45.30% -0 -0.16% -9 -9 3 0.05
99.1Q 53 24 28 53.84% 12 23.60% -9 3 3 0.06
98.4Q 51 27 24 47.43% -11 -20.41% -13 -23 -23 -0.52
98.2Q 7 4 3 40.93% -24 -366.85% -3 -27 -28 -0.66
97.4Q 18 17 1 3.05% -26 -146.99% 20 -6 -5 -0.13
97.2Q 14 8 6 41.49% -19 -133.93% -1 -20 -22 -0.58
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。