睿生光電(6861)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 27.82% (毛利率)
 3.23% (營益率)
113.4Q
 538百萬 (營業收入)
 388百萬 (營業成本)
 150百萬 (營業毛利)
 17百萬 (營業利益)
113.4Q
 54百萬 (稅前淨利)
 41百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 1.00元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 538 388 150 27.82% 17 3.23% 36 54 41 1.00
113.3Q 484 342 141 29.20% 9 1.84% 30 39 31 0.75
113.2Q 510 364 146 28.66% 21 4.06% 53 73 61 1.51
113.1Q 458 343 115 25.15% -14 -2.96% 45 32 20 0.51
112.4Q 505 387 118 23.36% -2 -0.35% 7 5 6 0.16
112.3Q 406 278 128 31.52% 9 2.11% 30 38 31 0.78
112.2Q 451 336 114 25.41% 6 1.22% 36 41 49 1.31
112.1Q 476 334 142 29.91% 19 3.97% 19 38 30 0.82
111.4Q 475 315 160 33.72% 30 6.29% 3 33 27 0.76
111.3Q 482 326 156 32.32% 28 5.85% 50 78 62 1.72
111.2Q 463 321 142 30.66% 19 4.12% 64 83 74 2.11
111.1Q 467 341 125 26.86% 9 1.96% 39 49 36 1.04
110.4Q 433 329 104 24.04% -17 -3.89% 57 41 35 1.06
110.3Q 474 318 156 32.99% 61 12.82% 21 82 66 1.89
110.2Q 506 359 147 29.05% 45 8.90% 22 67 64 2.06
110.1Q 528 410 119 22.45% 16 2.98% 28 43 34 1.69
109.4Q 965 749 216 22.36% 41 4.24% 62 103 58 2.88
109.2Q 1,393 1,150 243 17.41% 105 7.54% 39 144 108 5.42
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。