建德工業(6606)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 34.77% (毛利率)
 15.19% (營益率)
113.4Q
 178百萬 (營業收入)
 116百萬 (營業成本)
 62百萬 (營業毛利)
 27百萬 (營業利益)
113.4Q
 -4百萬 (稅前淨利)
 21百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.19元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 178 116 62 34.77% 27 15.19% -31 -4 21 0.19
113.3Q 173 111 62 35.83% 24 13.85% 16 40 17 0.16
113.2Q 205 128 77 37.71% 39 18.94% 45 84 40 0.36
113.1Q 173 104 69 39.81% 36 20.84% 2 38 23 0.21
112.4Q 141 71 70 49.91% 38 26.97% 2 40 24 0.22
112.3Q 226 147 79 35.09% 44 19.31% 5 49 31 0.28
112.2Q 214 130 83 39.01% 48 22.38% 3 51 30 0.27
112.1Q 175 106 69 39.44% 31 17.70% 10 41 17 0.17
111.4Q 207 128 79 38.18% 43 20.73% 11 54 37 0.38
111.3Q 234 128 106 45.24% 61 25.87% 5 66 41 0.42
111.2Q 247 128 119 48.04% 62 25.08% 0 62 41 0.42
111.1Q 213 132 81 38.04% 28 13.05% 17 45 26 0.26
110.4Q 208 101 107 51.63% 65 31.14% 12 77 55 0.56
110.3Q 223 125 98 43.80% 58 26.09% 12 70 36 0.37
110.2Q 444 245 199 44.75% 107 24.17% 7 115 66 0.68
109.4Q 392 232 160 40.72% 76 19.43% -40 37 36 0.37
109.2Q 316 210 106 33.40% 4 1.17% 590 593 345 3.53
108.4Q 335 216 119 35.51% 34 10.22% 35 69 43 0.44
108.2Q 397 258 139 34.95% 50 12.64% 12 62 32 0.33
107.4Q 604 378 226 37.49% 137 22.67% -1 136 91 0.93
107.2Q 574 362 212 37.01% 106 18.42% 9 115 49 0.50
106.4Q 600 403 198 32.95% 103 17.17% 13 116 72 0.74
106.2Q 524 376 148 28.30% 52 9.93% -3 49 24 0.24
100.2Q 701 514 187 26.68% 27 3.84% 9 36 4 0.06
99.4Q 723 540 183 25.34% 48 6.70% 19 68 60 0.87
99.2Q 450 352 98 21.83% -30 -6.67% 67 37 39 0.56
98.4Q 1,058 843 215 20.36% 30 2.81% 18 48 -38 -0.55
98.2Q 669 635 35 5.17% -127 -19.00% 7 -120 -67 -0.97
97.4Q 1,350 1,138 212 15.69% 29 2.18% -34 -4 -8 -0.12
97.2Q 1,348 1,096 252 18.70% 73 5.38% 1 74 26 0.45
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。