達爾膚(6523)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
112.4Q 328 85 243 73.98% 151 46.15% -13 139 113 2.50
112.3Q 298 86 212 71.09% 126 42.45% 27 153 127 2.82
112.2Q 236 78 159 67.13% 89 37.53% 17 106 83 1.84
112.1Q 275 74 201 73.09% 124 44.90% 4 128 102 2.27
111.4Q 279 74 204 73.38% 119 42.75% -0 119 95 2.10
111.3Q 225 65 160 71.26% 83 36.76% 14 96 82 1.81
111.2Q 166 53 113 68.30% 57 34.54% 14 71 53 1.17
111.1Q 257 77 180 69.93% 114 44.12% 25 138 111 2.46
110.4Q 302 111 191 63.37% 91 30.04% -2 89 83 1.84
110.3Q 331 129 202 61.05% 122 36.94% -3 119 104 2.31
110.2Q 235 98 137 58.17% 72 30.64% -14 58 25 0.54
110.1Q 238 74 164 69.01% 91 38.40% 14 105 85 1.88
109.4Q 210 68 142 67.70% 60 28.74% 565 625 528 11.72
109.3Q 231 72 159 68.67% 90 39.13% -4 87 69 1.53
109.2Q 141 54 86 61.28% 23 16.69% -5 18 14 0.30
109.1Q 183 55 128 69.96% 63 34.48% 0 63 51 1.13
108.4Q 236 47 189 80.06% 85 36.04% -7 78 81 1.80
108.3Q 265 90 176 66.28% 55 20.61% -7 48 33 0.74
108.2Q 254 93 161 63.27% 32 12.55% -3 29 22 0.49
108.1Q 258 80 178 68.91% 64 24.65% 10 74 55 1.22
107.4Q 288 132 155 54.00% 7 2.27% -5 2 -28 -0.62
107.3Q 229 81 148 64.72% 21 9.19% -11 10 9 0.20
107.2Q 232 87 145 62.43% 16 6.88% 4 20 16 0.35
107.1Q 214 77 137 64.12% 27 12.72% 4 31 28 0.62
106.4Q 262 100 162 61.74% 28 10.53% 2 29 22 0.49
106.3Q 217 86 131 60.50% 18 8.37% 4 23 20 0.43
106.2Q 200 80 120 60.02% 6 2.76% 9 15 17 0.37
106.1Q 258 81 177 68.55% 92 35.59% -10 82 68 1.48
105.4Q 353 105 249 70.41% 118 33.33% 2 120 99 2.24
105.3Q 291 91 200 68.81% 94 32.25% -7 87 73 1.58
105.2Q 272 83 189 69.39% 89 32.86% -1 89 74 1.71
105.1Q 234 76 158 67.34% 82 34.89% -2 80 67 2.38
104.4Q 286 87 199 69.68% 111 38.95% -1 110 91 3.24
104.3Q 249 77 172 69.15% 86 34.39% 11 96 80 2.85
104.2Q 184 59 125 67.83% 29 15.52% -1 28 19 0.67
104.1Q 146 51 95 65.01% 39 27.03% -0 39 38 1.33
103.4Q 236 78 158 66.95% 90 38.16% 41 131 107 3.88
103.3Q 199 66 133 66.96% 88 44.46% 1 90 73 2.60
103.2Q 228 72 156 68.37% 71 31.01% 2 73 59 2.09
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。