GIS-KY(6456)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 8.08% (毛利率)
 0.75% (營益率)
113.4Q
 20,255百萬 (營業收入)
 18,618百萬 (營業成本)
 1,637百萬 (營業毛利)
 152百萬 (營業利益)
113.4Q
 338百萬 (稅前淨利)
 230百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.68元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 20,255 18,618 1,637 8.08% 152 0.75% 186 338 230 0.68
113.3Q 18,371 17,270 1,102 6.00% -349 -1.90% 250 -99 -55 -0.16
113.2Q 16,252 15,161 1,091 6.71% -263 -1.62% 193 -70 -70 -0.21
113.1Q 15,108 13,809 1,299 8.60% 58 0.39% 157 216 51 0.15
112.4Q 18,919 18,567 352 1.86% -1,411 -7.46% 518 -892 -897 -2.65
112.3Q 17,390 16,807 583 3.35% -1,019 -5.86% 49 -970 -807 -2.39
112.2Q 20,662 19,567 1,094 5.30% -542 -2.62% 651 110 123 0.36
112.1Q 14,375 14,576 -202 -1.40% -1,974 -13.73% 536 -1,438 -1,161 -3.43
111.4Q 32,807 29,777 3,030 9.24% 486 1.48% 354 839 716 2.12
111.3Q 35,509 31,777 3,731 10.51% 1,419 4.00% 332 1,751 1,546 4.58
111.2Q 29,011 26,162 2,849 9.82% 807 2.78% 154 962 842 2.49
111.1Q 28,135 25,995 2,140 7.61% 277 0.98% 86 363 340 1.01
110.4Q 34,862 31,041 3,821 10.96% 1,303 3.74% 38 1,341 1,291 3.82
110.3Q 36,171 32,671 3,500 9.68% 1,353 3.74% 247 1,600 1,501 4.44
110.2Q 36,138 32,885 3,253 9.00% 996 2.76% 298 1,294 1,365 4.04
110.1Q 25,207 23,039 2,168 8.60% 91 0.36% 199 290 227 0.67
109.4Q 37,863 34,378 3,486 9.21% 1,232 3.25% 351 1,583 1,300 3.85
109.3Q 32,656 30,193 2,463 7.54% 84 0.26% 396 479 439 1.30
109.2Q 33,947 30,591 3,356 9.89% 1,280 3.77% 451 1,731 1,888 5.59
109.1Q 22,638 20,982 1,657 7.32% -57 -0.25% 172 115 105 0.31
108.4Q 34,005 30,507 3,498 10.29% 1,235 3.63% 252 1,487 1,192 3.53
108.3Q 32,949 30,794 2,154 6.54% 78 0.24% 414 493 381 1.13
108.2Q 23,334 20,837 2,497 10.70% 662 2.84% 153 815 1,124 3.32
108.1Q 29,437 26,975 2,462 8.36% 732 2.49% 57 789 689 2.04
107.4Q 51,677 47,025 4,652 9.00% 2,192 4.24% 14 2,206 1,642 4.85
107.3Q 31,317 28,519 2,799 8.94% 857 2.74% 195 1,052 912 2.70
107.2Q 23,524 21,626 1,897 8.07% 309 1.31% 597 906 825 2.44
107.1Q 21,926 20,249 1,676 7.65% 655 2.99% 53 708 602 1.78
106.4Q 46,207 41,700 4,507 9.75% 2,665 5.77% -127 2,539 2,008 6.20
106.3Q 43,023 37,823 5,199 12.09% 3,574 8.31% -400 3,175 2,590 7.63
106.2Q 23,382 20,303 3,078 13.17% 1,899 8.12% 59 1,958 1,426 4.59
106.1Q 18,205 15,912 2,293 12.60% 1,160 6.37% 35 1,195 931 3.04
105.4Q 29,623 25,139 4,484 15.14% 2,645 8.93% -186 2,459 1,619 5.25
105.3Q 19,862 17,468 2,395 12.06% 1,152 5.80% 53 1,204 987 3.20
105.2Q 10,283 9,843 441 4.29% -380 -3.69% 264 -116 -62 -0.20
105.1Q 19,593 17,902 1,691 8.63% 491 2.51% -84 407 353 1.14
104.4Q 37,509 34,170 3,339 8.90% 1,534 4.09% -96 1,437 1,120 3.77
104.3Q 27,033 24,211 2,822 10.44% 1,425 5.27% -268 1,157 956 3.11
104.2Q 13,915 12,980 935 6.72% -31 -0.22% 117 86 98 0.34
104.1Q 15,221 14,448 773 5.08% -173 -1.13% 226 54 37 0.13
103.4Q 24,133 22,207 1,926 7.98% 676 2.80% -18 658 551 1.98
103.3Q 20,418 18,827 1,590 7.79% 644 3.15% -24 620 542 1.92
103.2Q 14,564 13,566 998 6.85% 185 1.27% 4 189 146 0.53
103.1Q 16,848 15,672 1,176 6.98% 298 1.77% -151 147 97 0.36
102.4Q 26,126 24,111 2,015 7.71% 751 2.88% -61 690 436 7.56
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。