嚙踝蕭��蟡咓予𡒊�嚙�
嚙賜�滩艔���㩋嚙踝蕭
嚙踝蕭��辷蕭閫�藆�𡁏�𩤃蕭
嚙質�嘅蕭�飵嚙質�䀹��
嚙質�嘅蕭��㰘��愇嚙�
嚙賜��蕭韐萘�嚙踝蕭�𩣪蒡�
嚙賜�滩艔����吔蕭�𡢃嚙踝蕭嚙踝蕭
�侢嚙踝蕭�佗蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫��嚙賜�頣蕭
嚙踝蕭���𥕢�嚙踝蕭��頣蕭
嚙踝蕭�爀��𡁻�脲�尠�𡄯蕭嚙賢�𩤃蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踝蕭�鰵�𢬢�麪嚙踢未𡄯蕭嚙踝蕭
��藂�荔蕭嚙踝蕭�噡嚙質𡵆����嚙�
嚙質�嘅蕭�𥁒嚙賜ㄟ嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踢�兛
嚙賤⏛嚙賢砥�嘅蕭艞飪
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踝蕭嚙踝蕭嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃���蕭嚙踝蕭
嚙賤𥁒藃㜃�訜嚗賂蕭嚙�
嚙賤⏛��𡄯蕭����𡢅蕭
�𧢝璇塚蕭瘥箄�嚙踝蕭嚙�
嚙賬洽嚙賤�𡄯蕭鞈g蕭嚙�
�𡵆���蕭��梹蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踢不堆蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踝蕭皛帋�钅𠽌�𤣰嚙踢坎莎蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫�𡟵嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙賬挽嚙踝蕭藂��蕭臐�𧶏蕭嚙�
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙賡𤜯嚙�
嚙踢�橒蕭藃�梹蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踢�橒蕭藃�烾��膪頨�
��𡏭𢬢��吔蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭�嚿�坾瞉�䴴嚙�
嚙踝蕭皛抬蕭嚙踝蕭皛𡄯蕭
��嗪�嚙賢�佗蕭���
嚙踝蕭�𢬢蝮𡢅蕭嚙踝蕭嚙�
��𢛶⏛嚙賢�䈑蕭嚙踝蕭嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭����偦𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��餈日𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��婙�脲��葡��
嚙踝蕭皛剁蕭�糂渲縣�𠽌嚙�
嚙踝蕭皛剁蕭�糂游�煾𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙質縣�𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙賢�煾𠽌嚙�
嚙踢ㄥ對蕭嚙賜�琜蕭嚙踝蕭霈𥕞��
嚙踝蕭�𠽌��𧶏蕭嚙踝蕭嚙�
��埈�𠬍蕭臐�頣蕭嚙�
嚙踝蕭嚙賢音嚙踝蕭
嚙踝蕭嚙踝蕭��誩袇藂�㵪蕭嚙踝蕭

迅德(6292)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 35.26% (毛利率)
 8.05% (營益率)
113.4Q
 242百萬 (營業收入)
 156百萬 (營業成本)
 85百萬 (營業毛利)
 19百萬 (營業利益)
113.4Q
 24百萬 (稅前淨利)
 12百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.25元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 242 156 85 35.26% 19 8.05% 4 24 12 0.25
113.3Q 275 182 94 33.95% 43 15.78% -27 16 11 0.23
113.2Q 280 188 92 32.84% 16 5.70% 38 54 43 0.91
113.1Q 238 159 79 33.23% 12 5.05% 118 130 115 2.48
112.4Q 330 216 114 34.46% 50 15.22% 6 56 48 1.03
112.3Q 361 244 117 32.38% 43 11.97% 65 108 87 1.87
112.2Q 330 217 113 34.21% 41 12.28% 69 109 88 1.88
112.1Q 338 229 110 32.43% 31 9.23% 11 42 34 0.73
111.4Q 449 294 155 34.50% 79 17.66% 16 95 74 1.59
111.3Q 419 275 144 34.32% 62 14.86% 48 111 79 1.69
111.2Q 386 262 124 32.20% 65 16.92% -81 -16 -50 -1.07
111.1Q 356 243 113 31.67% 50 13.91% 47 97 80 1.72
110.4Q 330 243 87 26.28% -8 -2.38% 41 33 48 1.03
110.3Q 317 213 104 32.80% 44 13.96% 3 47 32 0.68
110.2Q 275 184 91 33.05% 37 13.51% 74 111 95 2.03
110.1Q 290 193 97 33.34% 40 13.71% 35 74 59 1.26
109.4Q 293 193 100 34.08% 33 11.16% 13 46 39 0.83
109.3Q 326 219 107 32.72% 50 15.36% 11 61 51 1.09
109.2Q 174 114 60 34.53% 15 8.56% 80 95 92 1.96
109.1Q 223 143 80 35.81% 24 10.60% -52 -28 -36 -0.77
108.4Q 224 136 88 39.36% 22 9.63% 3 25 25 0.52
108.3Q 244 155 89 36.46% 29 11.76% 35 64 50 1.07
108.2Q 276 189 87 31.56% 23 8.46% 32 55 46 0.98
108.1Q 266 175 91 34.20% 30 11.46% 57 88 80 1.70
107.4Q 304 224 80 26.19% 17 5.64% -36 -19 -24 -0.51
107.3Q 370 259 111 29.89% 46 12.31% 37 83 63 1.34
107.2Q 341 227 114 33.41% 46 13.37% 26 71 48 1.03
107.1Q 314 218 96 30.66% 32 10.17% -18 14 3 0.06
106.4Q 354 246 108 30.60% 42 11.92% -12 30 31 0.66
106.3Q 382 281 101 26.50% 36 9.48% 11 47 37 0.80
106.2Q 342 237 105 30.57% 40 11.57% 3 43 33 0.70
106.1Q 325 219 106 32.61% 43 13.23% -16 27 20 0.42
105.4Q 372 261 111 29.74% 32 8.72% 26 59 49 1.05
105.3Q 358 249 109 30.44% 40 11.28% 21 61 46 0.99
105.2Q 362 250 112 30.85% 42 11.47% 6 48 34 0.73
105.1Q 360 251 110 30.46% 41 11.42% -3 38 28 0.59
104.4Q 345 220 125 36.33% 55 15.86% -25 30 12 0.26
104.3Q 359 250 109 30.41% 44 12.25% -14 30 21 0.44
104.2Q 364 251 113 31.12% 43 11.80% 6 49 36 0.77
104.1Q 327 232 95 29.05% 28 8.53% 8 36 28 0.59
103.4Q 323 256 67 20.87% -15 -4.79% 103 87 70 1.50
103.3Q 336 247 89 26.47% 26 7.71% 7 33 22 0.46
103.2Q 393 270 122 31.17% 56 14.18% -1 55 41 0.88
103.1Q 343 244 99 28.87% 36 10.36% -4 32 22 0.46
102.4Q 355 254 101 28.36% 33 9.16% 1 34 28 0.59
102.3Q 371 260 111 29.96% 44 11.90% 4 48 37 0.80
102.2Q 370 270 101 27.15% 30 8.20% 3 33 27 0.57
102.1Q 303 213 91 29.93% 28 9.29% 19 47 35 0.76
101.4Q 383 271 113 29.36% 43 11.33% 4 48 35 0.75
101.3Q 399 290 110 27.48% 45 11.36% -2 44 35 0.75
101.2Q 393 284 109 27.78% 42 10.72% 4 46 31 0.66
101.1Q 326 236 90 27.64% 33 9.99% 5 37 32 0.67
100.4Q 340 242 98 28.86% 18 5.35% 20 38 21 0.44
100.3Q 350 236 113 32.43% 47 13.52% -0 47 34 0.70
100.2Q 405 274 131 32.26% 53 12.98% -7 45 33 0.69
100.1Q 412 275 137 33.15% 71 17.32% -8 63 46 0.95
99.4Q 445 297 148 33.33% 75 16.81% -11 64 46 0.95
99.3Q 450 300 150 33.32% 74 16.40% 9 83 65 1.36
99.2Q 385 257 128 33.33% 58 15.12% 3 61 40 0.83
99.1Q 273 177 96 35.10% 34 12.53% -7 27 20 0.41
98.4Q 269 182 87 32.24% 30 11.04% 3 32 25 0.51
98.3Q 220 133 88 39.85% 33 15.04% 8 41 33 0.66
98.2Q 247 161 86 34.86% 23 9.22% -2 20 26 0.52
98.1Q 193 132 61 31.55% 7 3.68% 14 21 18 0.36
97.4Q 231 162 69 29.98% -148 -64.16% 1 -147 -109 -2.15
97.3Q 307 212 94 30.77% 10 3.30% 23 33 23 0.45
97.2Q 341 242 99 28.99% 29 8.46% -0 29 13 0.27
97.1Q 299 197 102 34.07% 37 12.53% -16 22 17 0.34
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。