飛捷(6206)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 1,289 727 563 43.63% 306 23.73% 57 363 312 2.18
113.3Q 1,097 630 467 42.59% 237 21.59% -8 229 190 1.33
113.2Q 1,206 663 543 45.03% 308 25.56% 24 333 266 1.86
113.1Q 1,013 578 436 42.99% 220 21.76% 56 276 224 1.56
112.4Q 995 555 440 44.17% 230 23.16% -30 201 171 1.20
112.3Q 803 495 308 38.35% 115 14.36% 34 150 127 0.89
112.2Q 921 572 349 37.91% 152 16.54% 39 192 152 1.06
112.1Q 770 515 255 33.14% 61 7.96% 1 62 52 0.37
111.4Q 974 637 336 34.52% 133 13.63% -21 111 93 0.65
111.3Q 1,413 877 536 37.94% 305 21.56% 61 365 318 2.22
111.2Q 1,643 1,037 607 36.91% 391 23.78% 24 415 356 2.49
111.1Q 1,514 1,010 504 33.28% 278 18.39% 38 316 275 1.92
110.4Q 1,663 1,137 526 31.61% 278 16.75% -2 277 246 1.72
110.3Q 1,434 950 483 33.71% 255 17.77% -0 255 200 1.40
110.2Q 1,174 781 393 33.46% 182 15.54% -1 182 151 1.05
110.1Q 915 613 302 32.99% 106 11.59% 3 109 86 0.60
109.4Q 1,025 696 330 32.15% 124 12.10% -3 121 107 0.75
109.3Q 1,202 794 409 33.98% 197 16.35% 34 230 167 1.17
109.2Q 950 616 334 35.18% 147 15.49% -9 138 110 0.77
109.1Q 1,256 785 471 37.52% 234 18.61% 17 250 205 1.43
108.4Q 1,265 803 462 36.50% 220 17.36% -39 181 158 1.10
108.3Q 1,234 808 426 34.54% 196 15.92% -5 192 160 1.12
108.2Q 1,397 899 498 35.68% 257 18.40% 11 268 219 1.53
108.1Q 1,435 952 483 33.67% 237 16.51% 5 242 200 1.40
107.4Q 1,153 789 364 31.56% 134 11.61% 7 140 136 0.95
107.3Q 1,552 1,088 464 29.91% 210 13.56% -4 206 176 1.23
107.2Q 2,135 1,507 628 29.42% 346 16.20% 34 380 323 2.26
107.1Q 1,730 1,260 470 27.19% 216 12.51% -23 193 166 1.16
106.4Q 1,713 1,233 480 28.00% 215 12.52% -16 198 186 1.27
106.3Q 1,547 1,078 469 30.30% 212 13.70% 1 213 182 1.24
106.2Q 1,785 1,247 538 30.14% 281 15.72% 3 284 246 1.68
106.1Q 1,520 1,062 458 30.11% 227 14.94% -90 137 125 0.85
105.4Q 1,418 961 457 32.23% 197 13.86% 79 276 237 1.62
105.3Q 1,451 978 473 32.58% 243 16.73% -46 197 177 1.21
105.2Q 1,421 931 489 34.43% 251 17.64% 25 276 248 1.69
105.1Q 1,344 869 475 35.33% 292 21.76% -37 255 220 1.51
104.4Q 1,368 888 481 35.12% 301 21.98% 17 317 273 1.88
104.3Q 1,268 824 444 35.00% 281 22.18% 71 352 289 1.98
104.2Q 1,397 927 470 33.66% 300 21.47% -7 293 246 1.77
104.1Q 1,179 780 399 33.83% 247 20.91% -5 242 209 1.56
103.4Q 1,247 851 396 31.79% 271 21.70% 44 314 267 2.02
103.3Q 1,319 886 433 32.83% 299 22.66% 34 333 300 2.27
103.2Q 1,189 815 373 31.40% 249 20.94% -14 234 199 1.66
103.1Q 993 671 322 32.43% 203 20.45% 20 223 194 1.61
102.4Q 991 688 304 30.64% 191 19.31% 44 236 198 1.70
102.3Q 1,050 709 341 32.48% 246 23.42% -9 237 205 1.73
102.2Q 1,070 714 355 33.22% 244 22.85% 28 272 230 2.20
102.1Q 954 623 331 34.67% 227 23.79% 33 260 226 2.21
101.4Q 910 629 281 30.84% 171 18.77% 15 186 168 1.53
101.3Q 900 614 287 31.82% 188 20.91% -11 177 159 1.58
101.2Q 936 643 292 31.23% 183 19.51% 10 193 153 1.52
101.1Q 832 571 261 31.41% 153 18.45% -16 137 124 1.36
100.4Q 702 451 251 35.78% 123 17.53% 22 146 128 1.40
100.3Q 710 476 234 32.99% 134 18.92% 7 141 126 1.38
100.2Q 948 638 310 32.71% 198 20.88% 4 202 168 2.04
100.1Q 690 470 220 31.86% 126 18.25% 5 131 116 1.41
99.4Q 718 497 221 30.83% 136 18.88% -21 115 106 1.29
99.3Q 1,003 683 320 31.90% 227 22.60% -3 224 203 2.46
99.2Q 906 625 281 31.01% 190 20.95% 7 197 169 2.15
99.1Q 580 388 192 33.06% 121 20.84% 1 122 103 1.31
98.4Q 568 366 202 35.57% 130 22.85% 9 138 108 1.37
98.3Q 739 464 275 37.22% 186 25.17% -6 180 167 2.13
98.2Q 648 399 249 38.39% 179 27.62% -3 175 151 1.92
98.1Q 493 302 191 38.82% 123 24.86% 7 129 119 1.51
97.4Q 566 376 189 33.47% 91 16.04% 17 108 113 1.36
97.3Q 715 465 250 34.94% 162 22.68% 13 175 157 1.88
97.2Q 596 395 201 33.75% 115 19.34% 6 121 114 1.55
97.1Q 539 351 188 34.90% 107 19.83% -20 87 86 1.17
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。