群益證(6005)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 5,493 72.87% 1,643 29.91% 2,463 2,040 0.94
114.2Q 4,454 67.49% 963 21.61% 1,562 1,140 0.52
114.1Q 3,989 65.78% 574 14.39% 1,188 875 0.40
113.4Q 4,043 67.23% 877 21.70% 1,484 1,033 0.48
113.3Q 4,742 67.95% 1,126 23.75% 1,847 1,245 0.57
113.2Q 4,349 67.62% 804 18.48% 1,632 1,249 0.58
113.1Q 4,015 70.80% 992 24.70% 1,609 1,357 0.62
112.4Q 3,587 72.15% 765 21.32% 1,329 860 0.40
112.3Q 3,569 71.19% 843 23.62% 1,266 1,073 0.49
112.2Q 2,760 71.18% 497 18.02% 1,256 1,089 0.50
112.1Q 2,831 77.30% 771 27.22% 1,258 1,109 0.51
111.4Q 2,412 75.04% 407 16.88% 806 577 0.27
111.3Q 2,296 68.84% 151 6.55% 504 243 0.11
111.2Q 1,456 66.04% -260 -17.87% 65 -263 -0.12
111.1Q 2,054 80.85% 240 11.69% 471 283 0.13
110.4Q 3,305 88.24% 1,358 41.09% 1,592 1,400 0.64
110.3Q 3,339 87.32% 1,277 38.24% 1,522 1,297 0.60
110.2Q 3,461 86.96% 1,359 39.26% 1,567 1,261 0.58
110.1Q 3,176 87.38% 1,326 41.76% 1,546 1,292 0.60
109.4Q 3,036 88.05% 1,361 44.83% 1,607 1,386 0.64
109.3Q 3,231 87.44% 1,479 45.78% 1,756 1,525 0.70
109.2Q 2,916 86.09% 1,348 46.24% 1,672 1,509 0.69
109.1Q 542 21.85% -936 -172.63% -652 -850 -0.39
108.4Q 2,271 82.32% 695 30.59% 976 805 0.35
108.3Q 2,094 80.74% 651 31.08% 952 800 0.34
108.2Q 1,629 75.40% 184 11.31% 528 360 0.15
108.1Q 1,803 79.84% 464 25.72% 772 603 0.26
107.4Q 956 55.75% -478 -50.04% -78 -206 -0.09
107.3Q 1,652 73.72% 193 11.69% 431 234 0.10
107.2Q 2,207 76.67% 490 22.18% 798 587 0.27
107.1Q 2,823 79.77% 969 34.32% 1,177 794 0.37
106.4Q 2,618 79.02% 914 34.92% 1,089 932 0.43
106.3Q 2,663 77.38% 879 33.01% 1,073 896 0.41
106.2Q 2,125 77.34% 518 24.38% 733 552 0.25
106.1Q 1,838 79.64% 440 23.94% 609 513 0.24
105.4Q 1,549 77.78% 252 16.25% 274 170 0.08
105.3Q 1,709 79.09% 338 19.76% 587 463 0.20
105.2Q 1,713 79.45% 367 21.39% 526 401 0.18
105.1Q 1,467 80.05% 155 10.54% 286 162 0.07
104.4Q 1,903 86.63% 628 32.99% 779 642 0.27
104.3Q 1,315 80.36% -35 -2.67% 98 -18 -0.01
104.2Q 1,701 85.42% 352 20.70% 474 358 0.15
104.1Q 1,645 87.72% 420 25.52% 682 567 0.24
103.4Q 1,618 86.30% 370 22.85% 621 475 0.20
103.3Q 1,751 86.22% 437 24.94% 588 462 0.19
103.2Q 1,842 89.95% 541 29.36% 660 609 0.26
103.1Q 1,657 89.17% 459 27.71% 564 479 0.20
102.4Q 1,621 89.03% 383 23.63% 577 482 0.20
102.3Q 1,508 88.42% 306 20.29% 493 434 0.18
102.2Q 1,478 86.27% 253 17.10% 370 267 0.11
102.1Q 1,366 88.09% 197 14.39% 354 288 0.12
101.4Q 1,337 86.56% 142 10.60% 286 181 0.08
101.3Q 1,480 89.23% 296 19.99% 408 356 0.15
101.2Q 1,274 86.18% 27 2.08% 132 52 0.02
101.1Q 1,827 90.61% 494 27.04% 628 511 0.22
100.4Q 1,712 89.25% 304 17.75% 404 241 0.10
100.3Q 1,490 79.21% -7 -0.44% 93 -61 -0.03
100.2Q 1,789 87.28% 303 16.91% 400 241 0.10
100.1Q 2,122 89.34% 493 23.23% 569 394 0.17
99.4Q 2,636 85.99% 777 29.49% 855 592 0.29
99.3Q 2,012 83.08% 635 31.53% 701 538 0.27
99.2Q 1,387 85.16% 285 20.54% 349 90 0.05
99.1Q 1,577 87.85% 516 32.75% 580 425 0.25
98.4Q 2,223 85.73% 868 39.06% 922 667 0.41
98.3Q 2,369 82.46% 937 39.56% 1,011 796 0.49
98.2Q 2,260 81.01% 817 36.13% 903 594 0.37
98.1Q 1,907 70.83% 538 28.23% 635 488 0.30
97.4Q -4,537 -5,494 -5,610 -3,968 -2.44
97.3Q -1,185 -2,235 -2,146 -2,320 -1.43
97.2Q 671 138.19% 5 0.78% 216 21 0.01
97.1Q 2,427 63.40% 482 19.86% 531 426 0.29
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。