祥碩(5269)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 52.79% (毛利率)
 16.03% (營益率)
113.4Q
 1,900百萬 (營業收入)
 897百萬 (營業成本)
 1,003百萬 (營業毛利)
 305百萬 (營業利益)
113.4Q
 1,075百萬 (稅前淨利)
 937百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 12.95元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 1,900 897 1,003 52.79% 305 16.03% 771 1,075 937 12.95
113.3Q 2,127 1,002 1,124 52.87% 683 32.12% 392 1,075 974 13.06
113.2Q 2,106 1,010 1,096 52.05% 674 31.98% 404 1,078 936 13.18
113.1Q 1,948 795 1,154 59.21% 672 34.49% 344 1,016 886 12.80
112.4Q 1,711 645 1,066 62.32% 639 37.33% 140 779 675 9.75
112.3Q 1,734 824 910 52.48% 460 26.52% 302 762 674 9.74
112.2Q 1,558 747 811 52.05% 402 25.81% 186 588 490 7.08
112.1Q 1,399 662 737 52.67% 322 23.03% 118 440 389 5.63
111.4Q 1,008 544 464 46.01% 153 15.22% 180 333 315 4.56
111.3Q 1,337 655 682 51.01% 328 24.55% 490 818 744 10.76
111.2Q 1,440 675 764 53.10% 401 27.83% 426 827 709 10.26
111.1Q 1,463 663 801 54.71% 418 28.59% 513 932 849 12.28
110.4Q 1,172 529 643 54.88% 316 27.01% 440 756 711 10.29
110.3Q 1,786 798 988 55.32% 646 36.16% 477 1,123 1,005 14.55
110.2Q 1,472 676 796 54.08% 488 33.14% 397 884 763 11.04
110.1Q 1,579 786 794 50.26% 488 30.87% 315 802 714 10.35
109.4Q 2,000 975 1,025 51.23% 642 32.10% 199 841 734 11.07
109.3Q 2,093 991 1,101 52.63% 799 38.20% 221 1,020 879 12.73
109.2Q 1,309 623 686 52.43% 448 34.22% 433 881 823 12.27
109.1Q 1,586 754 831 52.42% 584 36.80% 19 603 493 8.20
108.4Q 1,001 501 499 49.89% 317 31.70% -27 290 241 4.01
108.3Q 920 447 473 51.43% 304 32.98% -2 302 243 4.06
108.2Q 777 385 392 50.44% 232 29.87% 10 242 210 3.51
108.1Q 1,048 548 500 47.75% 316 30.18% 11 328 270 4.50
107.4Q 1,161 617 544 46.86% 371 31.99% 16 388 318 5.29
107.3Q 1,044 546 498 47.68% 337 32.24% -1 335 276 4.60
107.2Q 789 417 372 47.14% 207 26.21% 42 249 216 3.60
107.1Q 729 387 342 46.90% 186 25.46% -13 172 146 2.43
106.4Q 648 353 295 45.49% 154 23.74% -10 144 123 2.05
106.3Q 814 428 386 47.44% 230 28.26% 6 236 210 3.51
106.2Q 815 475 340 41.75% 210 25.74% -215 -5 -16 -0.26
106.1Q 698 392 307 43.90% 159 22.70% -29 130 115 2.03
105.4Q 639 340 299 46.78% 123 19.28% 14 138 121 2.14
105.3Q 626 342 284 45.32% 139 22.25% -12 127 114 2.01
105.2Q 377 195 182 48.20% 61 16.07% 1 62 53 0.93
105.1Q 415 206 209 50.46% 76 18.43% -5 72 62 1.10
104.4Q 439 217 222 50.62% 86 19.56% -4 82 72 1.28
104.3Q 432 226 206 47.69% 64 14.89% 39 103 92 1.62
104.2Q 296 163 133 44.89% 15 5.22% -6 10 7 0.12
104.1Q 389 212 177 45.44% 43 11.14% -3 40 36 0.64
103.4Q 342 211 131 38.29% 38 11.02% 27 64 57 1.01
103.3Q 387 226 161 41.66% 52 13.53% 12 65 55 0.98
103.2Q 432 243 189 43.69% 80 18.47% -2 78 68 1.21
103.1Q 362 206 156 43.01% 50 13.92% 5 56 48 0.85
102.4Q 303 196 107 35.37% 22 7.15% -1 20 19 0.34
102.3Q 278 177 101 36.40% 18 6.62% -2 16 14 0.24
102.2Q 307 183 124 40.45% 37 12.01% 3 40 31 0.54
102.1Q 301 182 119 39.52% 34 11.31% 4 38 23 0.41
101.4Q 292 175 117 40.04% 28 9.71% -1 27 14 0.27
101.3Q 418 248 171 40.78% 86 20.46% -3 83 75 1.45
101.2Q 448 270 178 39.72% 79 17.56% 4 82 70 1.47
101.1Q 446 266 180 40.44% 78 17.42% -11 67 59 1.25
100.4Q 320 209 110 34.52% 13 3.93% 12 25 33 0.77
100.3Q 382 244 137 36.01% 51 13.46% 3 54 45 1.01
100.2Q 402 242 160 39.88% 79 19.65% -1 78 70 1.74
100.1Q 343 190 153 44.55% 78 22.78% -1 77 69 1.73
99.4Q 376 211 165 43.94% 40 10.64% -13 27 28 0.70
99.2Q 266 144 123 46.13% 21 8.04% -0 21 19 0.48
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。