陞達科技(4945)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 130 75 55 42.58% 15 11.62% 21 36 29 0.97
113.3Q 126 73 54 42.62% 22 17.22% -6 16 12 0.42
113.2Q 107 62 44 41.63% 10 9.54% 13 23 22 0.73
113.1Q 103 54 49 47.44% 14 13.46% 27 41 33 1.11
112.4Q 121 63 58 47.74% 25 21.10% -16 9 8 0.26
112.3Q 116 79 37 32.25% 3 2.50% 21 23 19 0.64
112.2Q 114 54 60 52.47% 22 19.47% 16 38 35 1.17
112.1Q 72 42 29 41.24% -2 -2.27% 3 2 2 0.06
111.4Q 54 50 4 7.21% -24 -43.46% -9 -32 -26 -0.87
111.3Q 105 61 44 41.55% 6 5.33% 25 30 24 0.81
111.2Q 177 92 86 48.32% 46 25.97% 10 56 44 1.48
111.1Q 179 97 82 45.77% 46 25.44% 14 59 47 1.60
110.4Q 160 84 76 47.53% 35 21.83% 1 36 29 0.99
110.3Q 135 69 65 48.49% 32 23.67% 2 34 27 0.91
110.2Q 129 71 59 45.47% 27 20.73% -3 24 19 0.66
110.1Q 134 68 66 49.10% 35 25.79% 0 35 28 0.95
109.4Q 114 64 51 44.28% 20 17.57% -4 16 13 0.49
109.3Q 100 60 40 40.03% 11 11.38% -4 8 6 0.24
109.2Q 96 48 48 49.88% 22 22.46% -2 20 16 0.62
109.1Q 94 48 46 48.99% 21 21.80% 2 23 18 0.69
108.4Q 108 59 49 45.51% 25 23.04% -8 17 14 0.53
108.3Q 72 40 33 44.94% 8 11.18% 1 9 7 0.27
108.2Q 77 42 35 45.86% 10 13.60% 4 14 11 0.40
108.1Q 101 62 38 38.12% 14 13.47% 2 16 13 0.49
107.4Q 208 123 86 41.03% 36 17.42% 5 41 49 2.01
107.2Q 178 104 75 41.91% 32 18.18% 6 39 35 1.53
106.4Q 129 83 46 35.44% 21 16.60% -2 19 16 1.14
106.2Q 67 54 13 18.76% 3 4.25% -1 2 1 0.13
101.4Q 104 85 19 18.02% -57 -54.42% -2 -58 -64 -3.03
101.2Q 191 127 63 33.23% -43 -22.43% -2 -44 -43 -2.06
100.4Q 202 165 37 18.31% -65 -32.12% 7 -58 -57 -2.71
100.2Q 243 179 64 26.40% -33 -13.57% -1 -34 -34 -1.61
99.4Q 99 72 28 27.77% -50 -50.10% 10 -40 -45 -2.67
99.3Q 84 64 20 24.01% -15 -17.93% -19 -34 -32 -2.13
99.2Q 202 138 63 31.47% -36 -17.88% 1 -35 -37 -2.79
98.4Q 80 66 14 17.32% -57 -71.08% 17 -40 -38 -3.92
98.3Q 92 61 31 33.74% 13 14.21% -19 -6 -6 -0.66
98.2Q 151 86 66 43.40% -1 -0.41% 1 0 5 0.56
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。